ランキングから企業を探す
造園 - 営業C/F順 19021〜19040位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
19021 | 大石組 | 5億円 | 213万円 | 4582万円 | 5億円 | 655 | 1,273 | 611 | 625 | |
19022 | 花菱建設 | 12億円 | 6934万円 | 4587万円 | 9億円 | 775 | 1,273 | 764 | 686 | |
19023 | 大栄 | 10億円 | 9083万円 | 4587万円 | 5億円 | 769 | 1,387 | 929 | 733 | |
19024 | ミツワ | 4億円 | 52万円 | 4588万円 | 3億円 | 590 | 655 | 551 | 522 | |
19025 | 水島建設 | 4229万円 | 2175万円 | 4590万円 | 7892万円 | 486 | 1,140 | 558 | 570 | |
19026 | 松浦工務店 | 3億円 | 248万円 | 4592万円 | 4億円 | 657 | 1,092 | 464 | 573 | |
19027 | 乃木鈴建設産業 | 6億円 | 168万円 | 4594万円 | 4億円 | 626 | 1,254 | 638 | 624 | |
19028 | 藤本建設 | 23億円 | 1674万円 | 4596万円 | 30億円 | 769 | 1,197 | 585 | 640 | |
19029 | 長野自動車センター | 8億円 | 1577万円 | 4602万円 | 11億円 | 768 | 1,054 | 834 | 660 | |
19030 | 北山建設 | 1億円 | 166万円 | 4603万円 | 9265万円 | 600 | 1,026 | 735 | 616 | |
19031 | 丸正建設 | 3億円 | 326万円 | 4603万円 | 1億円 | 654 | 1,330 | 755 | 662 | |
19032 | 堺園芸 | 9456万円 | 21万円 | 4608万円 | 7314万円 | 618 | 1,200 | 775 | 758 | |
19033 | 横田建設 | 4億円 | 1753万円 | 4610万円 | 3億円 | 705 | 1,377 | 780 | 682 | |
19034 | 吉沢建設 | 6億円 | 9800万円 | 4617万円 | 3億円 | 679 | 1,225 | 657 | 633 | |
19035 | 経商事 | 16億円 | 169万円 | 4621万円 | 7億円 | 715 | 1,111 | 698 | 627 | |
19036 | 山溪緑地 | 2億円 | 55万円 | 4621万円 | 2億円 | 643 | 950 | 516 | 712 | |
19037 | 沖満土建 | 2億円 | 147万円 | 4621万円 | 2億円 | 655 | 1,026 | 695 | 619 | |
19038 | 山岸組 | 5億円 | 245万円 | 4624万円 | 3億円 | 684 | 1,235 | 844 | 694 | |
19039 | 西部緑化 | 6億円 | 2260万円 | 4627万円 | 3億円 | 687 | 1,016 | 750 | 886 | |
19040 | 北工建設 | 4億円 | 316万円 | 4628万円 | 4億円 | 708 | 1,273 | 690 | 663 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング