ランキングから企業を探す
| 造園 - 総資本順 18361〜18380位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 18361 | 伸栄建設 | 12億円 | 104万円 | 1814万円 | 6億円 | 684 | 1,206 | 712 | 639 | |
| 18362 | アメニティルネサンス | 14億円 | 1261万円 | 2566万円 | 6億円 | 675 | 440 | 787 | 608 | |
| 18363 | 屋島組 | 22億円 | 2741万円 | 1億円 | 6億円 | 496 | 1,330 | 506 | 588 | |
| 18364 | 東幸建設 | 10億円 | -9577万円 | -1億円 | 6億円 | 703 | 1,292 | 734 | 674 | |
| 18365 | 北越ロードサービス | 5億円 | -2174万円 | -3535万円 | 6億円 | 666 | 1,263 | 566 | 616 | |
| 18366 | 毛受建材 | 6億円 | 3568万円 | 3991万円 | 6億円 | 754 | 997 | 1,003 | 688 | |
| 18367 | 奥田組 | 6億円 | 1367万円 | 5764万円 | 6億円 | 709 | 1,301 | 782 | 676 | |
| 18368 | 澤田建設 | 10億円 | 1億円 | 6440万円 | 6億円 | 795 | 1,292 | 968 | 720 | |
| 18369 | コスモ | 10億円 | 1027万円 | 1億円 | 6億円 | 701 | 893 | 780 | 623 | |
| 18370 | 矢澤建設 | 2億円 | 1156万円 | 1248万円 | 6億円 | 714 | 1,178 | 529 | 603 | |
| 18371 | 新潟ナブコ | 8億円 | 1億円 | 2626万円 | 6億円 | 767 | 855 | 913 | 678 | |
| 18372 | 大軌建設 | 5億円 | 740万円 | -3440万円 | 6億円 | 725 | 1,339 | 760 | 675 | |
| 18373 | 横浜緑地 | 13億円 | 8373万円 | 3011万円 | 6億円 | 743 | 817 | 867 | 876 | |
| 18374 | 真野建設興業 | 4億円 | 1140万円 | 2247万円 | 6億円 | 750 | 1,254 | 816 | 682 | |
| 18375 | みのり建設 | 4億円 | 229万円 | -5448万円 | 6億円 | 707 | 1,339 | 397 | 600 | |
| 18376 | 鹿島ガーデン | 4億円 | 254万円 | -1億円 | 6億円 | 719 | 1,254 | 640 | 696 | |
| 18377 | 木下建工 | 9億円 | 419万円 | 1億円 | 6億円 | 702 | 1,339 | 744 | 669 | |
| 18378 | 河合組 | 4億円 | -407万円 | -4116万円 | 6億円 | 702 | 1,311 | 780 | 671 | |
| 18379 | 後藤建設 | 8億円 | 907万円 | 6910万円 | 6億円 | 660 | 1,054 | 693 | 614 | |
| 18380 | 澤根建設 | 7億円 | 1236万円 | 9265万円 | 6億円 | 732 | 1,406 | 744 | 702 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
