ランキングから企業を探す
青森県 - 造園 - 評点Y順 161〜180位 【 計 345 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 手間本建設 | 2億円 | 142万円 | 8517万円 | 3億円 | 700 | 1,358 | 730 | 679 | |
162 | 奥崎造園 | 952万円 | 49万円 | 90万円 | 905万円 | 500 | 152 | 730 | 459 | |
163 | 大管工業 | 12億円 | 3215万円 | -7098万円 | 6億円 | 737 | 1,311 | 730 | 666 | |
164 | 日興防水 | 5986万円 | 1万円 | 317万円 | 3901万円 | 582 | 503 | 729 | 530 | |
165 | 吉田組 | 2億円 | 373万円 | 925万円 | 1億円 | 650 | 1,254 | 727 | 644 | |
166 | 種市建業 | 2億円 | 168万円 | 2363万円 | 1億円 | 645 | 1,292 | 727 | 649 | |
167 | *西産業 | 9879万円 | -1235万円 | -901万円 | 7861万円 | 611 | 627 | 725 | 593 | |
168 | 野宮土建 | 3188万円 | 24万円 | -254万円 | 1363万円 | 491 | 750 | 724 | 541 | |
169 | 青工 | 113億円 | 1億円 | -2億円 | 54億円 | 852 | 788 | 720 | 608 | |
170 | 白山工業 | 1億円 | -1849万円 | 358万円 | 1億円 | 648 | 1,339 | 719 | 660 | |
171 | 松月園 | 1150万円 | 375万円 | 390万円 | 2227万円 | 592 | 200 | 719 | 488 | |
172 | 新屋敷造園 | 1460万円 | -171万円 | -247万円 | 1009万円 | 487 | 0 | 719 | 500 | |
173 | 東和建設 | 4億円 | 187万円 | 112万円 | 2億円 | 666 | 1,387 | 717 | 665 | |
174 | 共生建設 | 8億円 | 1878万円 | -5979万円 | 8億円 | 768 | 1,040 | 717 | 625 | |
175 | 佐藤建業 | 5億円 | 1794万円 | -4785万円 | 5億円 | 686 | 1,282 | 715 | 651 | |
176 | 山内土木 | 25億円 | 3696万円 | -1億円 | 21億円 | 814 | 1,330 | 712 | 677 | |
177 | 高樋建設 | 9億円 | 248万円 | 1億円 | 13億円 | 716 | 1,339 | 712 | 664 | |
178 | 片山組 | 4億円 | 858万円 | 673万円 | 4億円 | 698 | 1,368 | 712 | 685 | |
179 | 東北産業 | 32億円 | 5345万円 | -6157万円 | 31億円 | 792 | 1,206 | 712 | 659 | |
180 | 三八緑化技術 | 1億円 | 74万円 | -897万円 | 1億円 | 636 | 1,026 | 712 | 667 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング