ランキングから企業を探す
造園 - 売上高順 17521〜17540位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
17521 | 長興産業 | 5億円 | 76万円 | -3385万円 | 3億円 | 715 | 1,026 | 846 | 644 | |
17522 | 山口建設 | 5億円 | 1423万円 | 696万円 | 4億円 | 659 | 1,387 | 856 | 719 | |
17523 | 勝野建設 | 5億円 | 645万円 | -5131万円 | 4億円 | 715 | 1,425 | 887 | 712 | |
17524 | 総電建 | 5億円 | -1191万円 | -7843万円 | 10億円 | 714 | 1,254 | 513 | 611 | |
17525 | 八起建設工業 | 5億円 | 3862万円 | 6920万円 | 5億円 | 732 | 1,292 | 817 | 680 | |
17526 | 九州環境建設 | 5億円 | 925万円 | 5069万円 | 7億円 | 717 | 1,330 | 782 | 691 | |
17527 | 西田工業 | 5億円 | 1384万円 | -1906万円 | 3億円 | 734 | 969 | 854 | 647 | |
17528 | 杉本建設 | 5億円 | 44万円 | 4481万円 | 4億円 | 660 | 1,282 | 698 | 644 | |
17529 | 田中工業 | 5億円 | 1656万円 | -474万円 | 1億円 | 672 | 893 | 1,013 | 651 | |
17530 | 新開建設 | 5億円 | 6521万円 | 5731万円 | 5億円 | 748 | 1,482 | 886 | 725 | |
17531 | 戸田組 | 5億円 | 2370万円 | 1億円 | 8億円 | 807 | 1,377 | 857 | 794 | |
17532 | 松田屋 | 5億円 | 482万円 | 6549万円 | 13億円 | 753 | 494 | 193 | 463 | |
17533 | 恒樹園新潟 | 5億円 | 1896万円 | 5485万円 | 4億円 | 649 | 959 | 648 | 773 | |
17534 | 清水造園 | 5億円 | 1225万円 | 2187万円 | 5億円 | 682 | 1,159 | 819 | 911 | |
17535 | 柴田組 | 5億円 | 4543万円 | -578万円 | 3億円 | 702 | 1,292 | 762 | 665 | |
17536 | 森建設 | 5億円 | 2166万円 | 4761万円 | 1億円 | 643 | 1,235 | 809 | 657 | |
17537 | 山田建設 | 5億円 | 310万円 | 4212万円 | 4億円 | 708 | 960 | 580 | 618 | |
17538 | 常松土建 | 5億円 | 612万円 | -3176万円 | 4億円 | 698 | 1,320 | 673 | 665 | |
17539 | 野田組 | 5億円 | 2791万円 | 3789万円 | 6億円 | 763 | 1,387 | 871 | 710 | |
17540 | 野村建設 | 5億円 | 79万円 | -4287万円 | 3億円 | 632 | 1,282 | 702 | 655 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング