ランキングから企業を探す
造園 - 評点Y順 17221〜17240位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
17221 | 桑原建設 | 7億円 | 1975万円 | -989万円 | 6億円 | 762 | 1,368 | 886 | 710 | |
17222 | 小園建設 | 5億円 | 3921万円 | 1151万円 | 2億円 | 712 | 1,453 | 886 | 720 | |
17223 | 仲間組 | 3億円 | 2534万円 | 7348万円 | 3億円 | 688 | 1,358 | 886 | 702 | |
17224 | タカラ建設 | 7014万円 | 335万円 | -1290万円 | 8153万円 | 639 | 826 | 886 | 615 | |
17225 | 樹榮 | 4913万円 | 72万円 | 38万円 | 1496万円 | 522 | 750 | 886 | 632 | |
17226 | 青木マリーン | 53億円 | 1億円 | 1億円 | 83億円 | 1,014 | 1,282 | 887 | 735 | |
17227 | 東電不動産 | 397億円 | 74億円 | 115億円 | 1852億円 | 1,755 | 950 | 887 | 845 | |
17228 | 木本建興 | 7億円 | 509万円 | -2401万円 | 2億円 | 695 | 1,320 | 887 | 710 | |
17229 | 豊栄建設 | 8387万円 | 576万円 | 3738万円 | 1億円 | 627 | 874 | 887 | 732 | |
17230 | エフエヌティ | 5億円 | 400万円 | 3932万円 | 2億円 | 642 | 237 | 887 | 707 | |
17231 | 泰進建設 | 64億円 | 6286万円 | 3158万円 | 40億円 | 846 | 1,282 | 887 | 780 | |
17232 | 鈴木種苗農園 | 8238万円 | 25万円 | -178万円 | 5388万円 | 592 | 1,216 | 887 | 775 | |
17233 | 佐藤組 | 11億円 | 4004万円 | -2314万円 | 6億円 | 745 | 1,339 | 887 | 706 | |
17234 | 鈴木東建 | 37億円 | 7236万円 | 6526万円 | 14億円 | 842 | 1,339 | 887 | 718 | |
17235 | ネクスコ・メンテナンス北海道 | 62億円 | 1億円 | 8791万円 | 25億円 | 888 | 731 | 887 | 725 | |
17236 | 升澤組 | 13億円 | 1億円 | 1億円 | 8億円 | 795 | 1,330 | 887 | 709 | |
17237 | 開成建設 | 2億円 | 479万円 | 3828万円 | 1億円 | 665 | 1,121 | 887 | 674 | |
17238 | 箱田住宅工業 | 4億円 | 2430万円 | 1701万円 | 2億円 | 687 | 1,292 | 887 | 688 | |
17239 | 荒造園工業 | 1920万円 | 18万円 | -286万円 | 835万円 | 523 | 769 | 887 | 657 | |
17240 | シマムラ | 6億円 | 824万円 | 1258万円 | 1億円 | 646 | 247 | 887 | 525 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング