ランキングから企業を探す
造園 - 営業C/F順 17001〜17020位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
17001 | 菊池開発 | 1億円 | -1256万円 | -1251万円 | 5754万円 | 601 | 712 | 754 | 590 | |
17002 | 都造園 | 8805万円 | -828万円 | -1250万円 | 7873万円 | 610 | 817 | 769 | 718 | |
17003 | 福本建設 | 7億円 | 56万円 | -1250万円 | 5億円 | 653 | 1,216 | 551 | 612 | |
17004 | 佐藤興産 | 1億円 | 101万円 | -1249万円 | 7089万円 | 581 | 788 | 675 | 562 | |
17005 | 成田 | 4916万円 | -1563万円 | -1249万円 | 1566万円 | 454 | 0 | 253 | 369 | |
17006 | 今栄花樹園 | 2429万円 | -1828万円 | -1249万円 | 6002万円 | 454 | 1,197 | 319 | 613 | |
17007 | プロニーズ | 1億円 | -1785万円 | -1249万円 | 1億円 | 454 | 570 | 319 | 445 | |
17008 | 宮内商店 | 3億円 | 1624万円 | -1248万円 | 3億円 | 654 | 1,197 | 518 | 609 | |
17009 | 浦本緑化工業 | 2億円 | 372万円 | -1248万円 | 1億円 | 636 | 988 | 707 | 672 | |
17010 | 大和エンタープライズ | 3386万円 | -769万円 | -1246万円 | 4億円 | 617 | 40 | 478 | 452 | |
17011 | 井納建設 | 4億円 | 145万円 | -1245万円 | 2億円 | 647 | 1,007 | 715 | 659 | |
17012 | 大森土建 | 4755万円 | -1119万円 | -1244万円 | 4871万円 | 608 | 1,050 | 752 | 609 | |
17013 | 南海建設 | 4369万円 | -887万円 | -1243万円 | 5467万円 | 503 | 1,150 | 250 | 513 | |
17014 | 名谷園造園土木 | 1億円 | 42万円 | -1243万円 | 1億円 | 629 | 1,197 | 1,028 | 884 | |
17015 | 浪本組 | 5240万円 | -308万円 | -1242万円 | 3917万円 | 593 | 1,273 | 841 | 661 | |
17016 | 長谷部工務店 | 3億円 | -688万円 | -1242万円 | 2億円 | 454 | 1,260 | 173 | 509 | |
17017 | ウェルテック | 7372万円 | 102万円 | -1241万円 | 4959万円 | 548 | 969 | 784 | 740 | |
17018 | 岡田建工 | 1億円 | 52万円 | -1241万円 | 1億円 | 595 | 1,035 | 576 | 578 | |
17019 | 一瀬工務店 | 2億円 | 430万円 | -1240万円 | 1億円 | 629 | 1,273 | 774 | 658 | |
17020 | 中山工務店 | 2億円 | 60万円 | -1238万円 | 2億円 | 628 | 1,358 | 596 | 630 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング