ランキングから企業を探す
造園 - 評点W順 1641〜1660位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1641 | 室本万翠園 | 2868万円 | -283万円 | -275万円 | 7352万円 | 456 | 0 | 175 | 345 | |
1642 | オホーツク緑化 | 78万円 | -149万円 | -141万円 | 589万円 | 475 | 0 | 506 | 387 | |
1643 | トータルグリーン | 1907万円 | 8万円 | 7万円 | 745万円 | 479 | 0 | 678 | 473 | |
1644 | カイケン | 2397万円 | 190万円 | 164万円 | 637万円 | 454 | 0 | 581 | 402 | |
1645 | キムラ造園土木 | 3183万円 | -145万円 | 149万円 | 2226万円 | 462 | 0 | 447 | 389 | |
1646 | 陸奥造園土木 | 8760万円 | 26万円 | 473万円 | 1億円 | 598 | 0 | 524 | 524 | |
1647 | 花水造園緑化土木 | 1810万円 | -440万円 | -148万円 | 5210万円 | 478 | 0 | 252 | 364 | |
1648 | 山崎造園 | 1258万円 | 27万円 | 87万円 | 1433万円 | 569 | 0 | 849 | 493 | |
1649 | ハヤサカ | 805万円 | -190万円 | 10万円 | 1215万円 | 454 | 0 | 434 | 387 | |
1650 | 丸朋建設 | 3195万円 | -2356万円 | 1493万円 | 9889万円 | 492 | 0 | 486 | 393 | |
1651 | 十勝樹木銘木造園 | 1950万円 | 389万円 | 609万円 | 1698万円 | 585 | 0 | 866 | 511 | |
1652 | 戸田緑化 | 3695万円 | 170万円 | 54万円 | 3796万円 | 454 | 0 | 327 | 366 | |
1653 | こんの造園 | 2866万円 | 385万円 | 377万円 | 356万円 | 462 | 0 | 790 | 487 | |
1654 | イクステンド.グリーン陽光 | 358万円 | -166万円 | -180万円 | 139万円 | 469 | 0 | 764 | 476 | |
1655 | 恵庭緑化 | 1億円 | 215万円 | 1195万円 | 2億円 | 625 | 0 | 658 | 523 | |
1656 | 小川造園 | 1880万円 | 419万円 | 365万円 | 3023万円 | 608 | 0 | 899 | 497 | |
1657 | グリーンメンテナンス黒澤 | 5330万円 | 4万円 | -196万円 | 1958万円 | 553 | 0 | 918 | 550 | |
1658 | ワークグリーン | 5057万円 | 231万円 | 482万円 | 844万円 | 461 | 0 | 906 | 481 | |
1659 | メイデン | 1344万円 | -1166万円 | -458万円 | 468万円 | 454 | 0 | 304 | 354 | |
1660 | 三浦緑化土木 | 450万円 | -135万円 | -114万円 | 1187万円 | 535 | 0 | 0 | 295 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング