ランキングから企業を探す
造園 - 営業C/F順 15961〜15980位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
15961 | 西日本綜合住宅 | 2億円 | 57万円 | 1136万円 | 6059万円 | 598 | 465 | 974 | 620 | |
15962 | サカモト | 5970万円 | 864万円 | 1136万円 | 1965万円 | 473 | 323 | 822 | 573 | |
15963 | 実樹緑化 | 1億円 | 18万円 | 1136万円 | 6290万円 | 479 | 541 | 623 | 551 | |
15964 | 庭の川島 | 5億円 | 439万円 | 1136万円 | 4億円 | 727 | 1,358 | 842 | 919 | |
15965 | 庭彦 | 9029万円 | 2000万円 | 1137万円 | 7817万円 | 630 | 0 | 806 | 561 | |
15966 | 大沢建設 | 2億円 | 1055万円 | 1137万円 | 2億円 | 689 | 1,121 | 727 | 640 | |
15967 | アキタ造園 | 2億円 | 1366万円 | 1137万円 | 2億円 | 706 | 1,054 | 919 | 844 | |
15968 | 蛭田植物園 | 2億円 | 1498万円 | 1137万円 | 3億円 | 721 | 1,235 | 831 | 817 | |
15969 | サガミグリーン | 6375万円 | -660万円 | 1137万円 | 5511万円 | 622 | 598 | 757 | 637 | |
15970 | カミカワ興産 | 8212万円 | 38万円 | 1137万円 | 3749万円 | 581 | 665 | 754 | 589 | |
15971 | 馬場大成園 | 3693万円 | -130万円 | 1140万円 | 1968万円 | 529 | 855 | 861 | 693 | |
15972 | 横田建設 | 1億円 | 151万円 | 1140万円 | 2917万円 | 513 | 218 | 903 | 528 | |
15973 | たちばな建設 | 6億円 | 134万円 | 1140万円 | 2億円 | 639 | 1,073 | 779 | 781 | |
15974 | 木村土建 | 3億円 | 148万円 | 1140万円 | 2億円 | 585 | 1,320 | 553 | 628 | |
15975 | ミヤキ建設 | 7249万円 | 37万円 | 1141万円 | 5886万円 | 598 | 864 | 705 | 574 | |
15976 | イマナカ | 4億円 | 5万円 | 1141万円 | 3億円 | 686 | 1,415 | 739 | 725 | |
15977 | 常陸建設工業 | 1億円 | 189万円 | 1141万円 | 5213万円 | 610 | 1,130 | 998 | 710 | |
15978 | 丸一建設 | 1億円 | 833万円 | 1142万円 | 1億円 | 651 | 1,045 | 929 | 696 | |
15979 | 三郷建設 | 1億円 | -1702万円 | 1142万円 | 9903万円 | 454 | 855 | 453 | 500 | |
15980 | 泉北興産 | 7億円 | 2575万円 | 1143万円 | 3億円 | 646 | 741 | 894 | 617 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング