ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 15781〜15800位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
15781 | 野村建設 | 1億円 | -494万円 | -1564万円 | 2億円 | 595 | 780 | 273 | 471 | |
15782 | 長栄興業 | 5億円 | 181万円 | -2690万円 | 2億円 | 640 | 1,064 | 650 | 697 | |
15783 | 緑化建設 | 8158万円 | 12万円 | 1769万円 | 2億円 | 585 | 997 | 168 | 627 | |
15784 | 日商土木 | 3億円 | 57万円 | -1153万円 | 2億円 | 654 | 1,140 | 583 | 615 | |
15785 | 山地組 | 3億円 | 507万円 | 1783万円 | 2億円 | 454 | 1,260 | 524 | 572 | |
15786 | 三開永江組 | 3億円 | 1484万円 | 870万円 | 2億円 | 711 | 1,425 | 1,010 | 736 | |
15787 | 丸勝南谷建設 | 4億円 | -3289万円 | 580万円 | 2億円 | 644 | 1,339 | 702 | 666 | |
15788 | カネヒロ | 10億円 | 321万円 | 2326万円 | 2億円 | 667 | 1,073 | 847 | 644 | |
15789 | 明城建設 | 12億円 | 3702万円 | 3883万円 | 2億円 | 709 | 1,206 | 1,018 | 725 | |
15790 | 十文字林業 | 2億円 | 2875万円 | 3191万円 | 2億円 | 726 | 1,026 | 956 | 779 | |
15791 | 黒岩建設 | 1億円 | 29万円 | -6773万円 | 2億円 | 634 | 1,180 | 399 | 577 | |
15792 | 内藤工業所 | 3億円 | 395万円 | -617万円 | 2億円 | 692 | 1,330 | 849 | 706 | |
15793 | 日豊 | 8327万円 | 335万円 | 2374万円 | 2億円 | 454 | 1,050 | 103 | 533 | |
15794 | 越後建設 | 1億円 | 1252万円 | 3430万円 | 2億円 | 710 | 1,083 | 834 | 649 | |
15795 | 山本組 | 1億円 | 123万円 | 1324万円 | 2億円 | 633 | 1,377 | 529 | 621 | |
15796 | 千葉建設 | 3億円 | 46万円 | -4499万円 | 2億円 | 648 | 1,121 | 700 | 619 | |
15797 | 稲熊造園土木 | 4億円 | 184万円 | -1089万円 | 2億円 | 619 | 1,197 | 638 | 831 | |
15798 | 梅松園 | 1億円 | 58万円 | -580万円 | 2億円 | 634 | 1,206 | 347 | 724 | |
15799 | 出羽園 | 2億円 | 17万円 | 391万円 | 2億円 | 645 | 570 | 735 | 605 | |
15800 | 庄川興業 | 3億円 | 1330万円 | -6237万円 | 2億円 | 690 | 1,244 | 814 | 671 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング