ランキングから企業を探す
岡山県 - 造園 - 評点X2順 121〜140位 【 計 304 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 森下組 | 9897万円 | 378万円 | 369万円 | 6968万円 | 630 | 1,216 | 1,026 | 695 | |
122 | 河原緑建 | 4048万円 | -1101万円 | -437万円 | 9840万円 | 626 | 1,083 | 727 | 677 | |
123 | 福起園 | 9084万円 | 3万円 | -537万円 | 1億円 | 625 | 1,235 | 811 | 785 | |
124 | 星尾組 | 4375万円 | -176万円 | 286万円 | 1億円 | 625 | 1,339 | 755 | 659 | |
125 | 日本緑道 | 7748万円 | 232万円 | 230万円 | 6974万円 | 625 | 1,007 | 943 | 721 | |
126 | 金信建設 | 2億円 | -1231万円 | 776万円 | 1億円 | 625 | 1,197 | 677 | 622 | |
127 | 勝山組 | 1億円 | -157万円 | -2564万円 | 2億円 | 622 | 1,368 | 675 | 647 | |
128 | 小林建設 | 1億円 | 26万円 | 312万円 | 1億円 | 622 | 1,263 | 411 | 609 | |
129 | 山中工務店 | 1億円 | 437万円 | 4379万円 | 1億円 | 622 | 1,206 | 882 | 664 | |
130 | 大西造園 | 4726万円 | 375万円 | 524万円 | 5123万円 | 620 | 712 | 941 | 687 | |
131 | 河辺建設 | 2億円 | -2715万円 | -595万円 | 1億円 | 619 | 1,358 | 707 | 651 | |
132 | 本多組 | 2億円 | 123万円 | -3261万円 | 3億円 | 619 | 1,339 | 523 | 653 | |
133 | 赤木組 | 1億円 | -364万円 | -988万円 | 9688万円 | 619 | 1,311 | 769 | 657 | |
134 | 緑建土木 | 5682万円 | 44万円 | 166万円 | 7700万円 | 619 | 779 | 827 | 678 | |
135 | 草地工業 | 1億円 | -2047万円 | -2664万円 | 1億円 | 618 | 1,178 | 613 | 605 | |
136 | 江尻設備 | 1億円 | 99万円 | -744万円 | 9261万円 | 618 | 1,111 | 851 | 643 | |
137 | 日本原造園土木 | 9602万円 | -351万円 | -139万円 | 6375万円 | 618 | 1,292 | 859 | 672 | |
138 | 岡田植物園 | 6600万円 | 124万円 | 5万円 | 6730万円 | 618 | 1,159 | 899 | 799 | |
139 | ロードテック | 1億円 | 109万円 | 940万円 | 5234万円 | 618 | 731 | 1,030 | 622 | |
140 | 田中組 | 3億円 | -1002万円 | -4281万円 | 1億円 | 617 | 1,263 | 697 | 635 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング