ランキングから企業を探す
静岡県 - 造園 - 売上高順 121〜140位 【 計 569 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 大石組 | 3219万円 | -1133万円 | -934万円 | 9343万円 | 454 | 750 | 0 | 391 | |
122 | 富士造植園 | 3225万円 | 107万円 | -212万円 | 2323万円 | 456 | 703 | 436 | 548 | |
123 | 高松造園 | 3252万円 | 15万円 | 249万円 | 928万円 | 487 | 114 | 780 | 484 | |
124 | 吉田花木 | 3337万円 | 97万円 | 232万円 | 1312万円 | 458 | 997 | 765 | 646 | |
125 | 東静造園土木 | 3353万円 | -347万円 | -443万円 | 430万円 | 454 | 570 | 355 | 501 | |
126 | アースグリーン庭創 | 3362万円 | 34万円 | 257万円 | 3013万円 | 577 | 703 | 866 | 662 | |
127 | 稲葉植物園 | 3371万円 | 241万円 | 370万円 | 1877万円 | 509 | 484 | 881 | 578 | |
128 | 山下造園 | 3402万円 | -201万円 | -282万円 | 1247万円 | 454 | 722 | 528 | 558 | |
129 | 大橋造園 | 3449万円 | -298万円 | -288万円 | 2251万円 | 494 | 560 | 670 | 609 | |
130 | 川合造園 | 3469万円 | -177万円 | 37万円 | 997万円 | 517 | 855 | 941 | 682 | |
131 | 正樹園 | 3495万円 | 382万円 | 562万円 | 3382万円 | 608 | 532 | 1,080 | 663 | |
132 | 菅原造園 | 3517万円 | 205万円 | 397万円 | 954万円 | 463 | 0 | 560 | 414 | |
133 | 丸石造園 | 3609万円 | -177万円 | -165万円 | 1419万円 | 454 | 0 | 528 | 445 | |
134 | 中村工務店 | 3677万円 | -744万円 | -1202万円 | 1億円 | 633 | 997 | 762 | 611 | |
135 | 正翠園 | 3696万円 | -224万円 | 389万円 | 1731万円 | 568 | 570 | 826 | 621 | |
136 | アオシン造園 | 3697万円 | 517万円 | 205万円 | 2267万円 | 590 | 47 | 861 | 554 | |
137 | 小倉幹造* | 3703万円 | 69万円 | 227万円 | 1653万円 | 454 | 0 | 386 | 437 | |
138 | 大井園 | 3709万円 | 652万円 | 716万円 | 3339万円 | 474 | 997 | 688 | 643 | |
139 | 栄建設 | 3710万円 | -565万円 | -347万円 | 9773万円 | 454 | 300 | 116 | 351 | |
140 | 庭常 | 3753万円 | 27万円 | 259万円 | 1047万円 | 454 | 57 | 618 | 498 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング