ランキングから企業を探す
造園 - 評点Y順 12481〜12500位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12481 | 向田興業 | 6830万円 | 289万円 | 551万円 | 3924万円 | 579 | 902 | 782 | 598 | |
12482 | 関興業 | 29億円 | 4626万円 | -6299万円 | 23億円 | 837 | 1,415 | 782 | 758 | |
12483 | 河木興業 | 7億円 | 214万円 | 2871万円 | 5億円 | 725 | 1,358 | 782 | 696 | |
12484 | 鳥居土建 | 4億円 | 1211万円 | -1225万円 | 5億円 | 729 | 1,491 | 782 | 785 | |
12485 | 黒*大明園 | 2053万円 | 38万円 | 138万円 | 1989万円 | 537 | 1,092 | 782 | 692 | |
12486 | 京阪グリーン | 7億円 | 1285万円 | -941万円 | 4億円 | 636 | 921 | 782 | 872 | |
12487 | 庵野組 | 983万円 | 220万円 | 473万円 | 5870万円 | 619 | 712 | 782 | 577 | |
12488 | 大樹建設工業 | 1644万円 | 877万円 | 772万円 | 2167万円 | 570 | 608 | 782 | 601 | |
12489 | 金沢造園 | 2152万円 | 112万円 | 434万円 | 1061万円 | 571 | 180 | 782 | 490 | |
12490 | ミキ造園 | 1588万円 | 2万円 | 948万円 | 1541万円 | 565 | 0 | 782 | 457 | |
12491 | *尾畳商店 | 4091万円 | 17万円 | -585万円 | 1392万円 | 459 | 80 | 782 | 482 | |
12492 | 阪神緑地 | 5億円 | 1941万円 | -3328万円 | 2億円 | 661 | 930 | 782 | 866 | |
12493 | 植辻造園 | 2億円 | 1563万円 | 1504万円 | 6400万円 | 493 | 503 | 782 | 628 | |
12494 | 松陽建設 | 7億円 | 6718万円 | 6276万円 | 7億円 | 776 | 950 | 782 | 633 | |
12495 | 東播建設 | 7803万円 | -108万円 | -136万円 | 1億円 | 604 | 1,159 | 782 | 639 | |
12496 | ワダックス | 4824万円 | 290万円 | 718万円 | 1264万円 | 454 | 731 | 782 | 585 | |
12497 | 西吾建設 | 7億円 | 671万円 | -5385万円 | 2億円 | 669 | 1,159 | 782 | 659 | |
12498 | 共栄建設工業 | 9億円 | 6440万円 | 1億円 | 6億円 | 711 | 1,472 | 782 | 715 | |
12499 | 佐藤工務所 | 7億円 | 998万円 | 5190万円 | 11億円 | 786 | 1,425 | 782 | 718 | |
12500 | 田島組 | 1億円 | -164万円 | -3146万円 | 1億円 | 649 | 1,197 | 782 | 647 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング