ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 12481〜12500位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12481 | 遠藤造園土木 | 6313万円 | 33万円 | 138万円 | 1112万円 | 457 | 0 | 643 | 458 | |
12482 | 富山造園土木 | 3196万円 | 33万円 | 309万円 | 2618万円 | 535 | 1,007 | 886 | 705 | |
12483 | CITYCREATE | 3453万円 | 33万円 | -380万円 | 1443万円 | 457 | 190 | 687 | 463 | |
12484 | 立道建設 | 8240万円 | 33万円 | -1108万円 | 1億円 | 612 | 1,235 | 166 | 527 | |
12485 | 川浪緑地 | 3909万円 | 33万円 | 260万円 | 2050万円 | 569 | 790 | 789 | 685 | |
12486 | 緑栄 | 3938万円 | 33万円 | 26万円 | 1010万円 | 545 | 769 | 891 | 633 | |
12487 | 大進 | 3億円 | 33万円 | -679万円 | 3億円 | 680 | 1,434 | 590 | 648 | |
12488 | イナダガーデン | 1億円 | 33万円 | 189万円 | 4400万円 | 595 | 969 | 896 | 739 | |
12489 | 大三緑化 | 8070万円 | 33万円 | 254万円 | 3593万円 | 454 | 494 | 508 | 550 | |
12490 | 藤造園建設 | 2814万円 | 33万円 | 461万円 | 1549万円 | 502 | 988 | 705 | 676 | |
12491 | 上田組 | 3億円 | 33万円 | -1143万円 | 1億円 | 589 | 740 | 735 | 558 | |
12492 | みのう | 8774万円 | 33万円 | -171万円 | 3573万円 | 460 | 1,102 | 722 | 609 | |
12493 | 古門造園 | 5229万円 | 33万円 | -111万円 | 3222万円 | 525 | 0 | 767 | 561 | |
12494 | 古舘建設工業 | 1億円 | 32万円 | -512万円 | 1億円 | 599 | 988 | 568 | 570 | |
12495 | 前橋グリーンセンター | 2530万円 | 32万円 | 164万円 | 2441万円 | 511 | 0 | 755 | 525 | |
12496 | 市原市造園緑化(同) | 2116万円 | 32万円 | 38万円 | 1453万円 | 567 | 50 | 923 | 496 | |
12497 | フジケン土木 | 3億円 | 32万円 | 1203万円 | 1億円 | 579 | 969 | 668 | 601 | |
12498 | レリーフシミズ | 3611万円 | 32万円 | -167万円 | 1216万円 | 568 | 703 | 893 | 616 | |
12499 | 福田造園 | 5172万円 | 32万円 | 1094万円 | 3430万円 | 599 | 1,140 | 973 | 751 | |
12500 | 松浦松陽園 | 1854万円 | 32万円 | 841万円 | 764万円 | 470 | 427 | 663 | 571 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング