ランキングから企業を探す
造園 - 評点P順 12461〜12480位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
12461 | 北灘土建 | 4872万円 | -790万円 | -630万円 | 2790万円 | 454 | 850 | 590 | 607 | |
12462 | 佐藤造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 607 | |
12463 | 高久組 | 4億円 | 102万円 | -6571万円 | 3億円 | 636 | 1,260 | 541 | 607 | |
12464 | 斎藤建設 | 3億円 | 625万円 | 5068万円 | 3億円 | 667 | 1,121 | 603 | 607 | |
12465 | 永島建設 | 3億円 | 7万円 | -6169万円 | 4億円 | 627 | 1,311 | 513 | 607 | |
12466 | 宇都木建設 | 1億円 | 1040万円 | 240万円 | 2億円 | 662 | 1,083 | 658 | 607 | |
12467 | グリーンセンター中村園芸 | 8345万円 | 543万円 | -213万円 | 5898万円 | 590 | 712 | 951 | 607 | |
12468 | 永島グリーン企画 | 6670万円 | 113万円 | -383万円 | 3568万円 | 578 | 332 | 849 | 607 | |
12469 | 三和光産 | 5億円 | 603万円 | -1581万円 | 2億円 | 641 | 950 | 708 | 607 | |
12470 | アイハラ | 3616万円 | 17万円 | 123万円 | 3144万円 | 585 | 722 | 911 | 607 | |
12471 | 高橋園 | 6426万円 | 26万円 | 374万円 | 4581万円 | 612 | 0 | 995 | 607 | |
12472 | 坂本 | 5億円 | 515万円 | -2516万円 | 3億円 | 664 | 532 | 647 | 607 | |
12473 | 品川建設 | 2億円 | 2239万円 | -952万円 | 1億円 | 670 | 1,007 | 687 | 607 | |
12474 | 西山植物園 | 8021万円 | 25万円 | 366万円 | 2701万円 | 579 | 237 | 941 | 607 | |
12475 | 鉄建基礎 | 2億円 | 30万円 | 1810万円 | 2億円 | 614 | 1,254 | 570 | 607 | |
12476 | 内山造園 | 7365万円 | -532万円 | -159万円 | 2476万円 | 454 | 855 | 668 | 607 | |
12477 | みつや園 | 1億円 | 696万円 | 1484万円 | 3761万円 | 479 | 997 | 491 | 607 | |
12478 | 内田造園 | 4289万円 | 360万円 | 743万円 | 1420万円 | 464 | 836 | 670 | 607 | |
12479 | 瀬戸造建 | 5552万円 | 429万円 | 1155万円 | 2362万円 | 478 | 712 | 829 | 607 | |
12480 | 岩川組 | 3億円 | 971万円 | 4785万円 | 2億円 | 630 | 1,054 | 708 | 607 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング