ランキングから企業を探す
造園 - 評点X2順 12061〜12080位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
12061 | 井田組 | 3億円 | -3473万円 | -4525万円 | 2億円 | 587 | 1,197 | 458 | 573 | |
12062 | 宥免組 | 1億円 | -241万円 | -397万円 | 6625万円 | 587 | 978 | 769 | 602 | |
12063 | 田川緑地建設 | 5881万円 | 307万円 | 183万円 | 5221万円 | 587 | 817 | 867 | 682 | |
12064 | 溝口農園 | 7598万円 | -944万円 | -1002万円 | 6418万円 | 587 | 100 | 626 | 491 | |
12065 | 宇和土建 | 1億円 | -1717万円 | 320万円 | 1億円 | 587 | 1,282 | 468 | 587 | |
12066 | 大沢造園 | 1627万円 | 210万円 | 516万円 | 1580万円 | 587 | 779 | 866 | 633 | |
12067 | 大野興産 | 9122万円 | 79万円 | 792万円 | 9948万円 | 587 | 470 | 340 | 439 | |
12068 | 日本緑化 | 2893万円 | 174万円 | -694万円 | 2417万円 | 587 | 1,064 | 978 | 772 | |
12069 | 高知ガーデン土木 | 7602万円 | 30万円 | 656万円 | 4660万円 | 587 | 655 | 747 | 662 | |
12070 | シバケン | 1億円 | -1203万円 | -778万円 | 5373万円 | 587 | 1,016 | 580 | 570 | |
12071 | 田原工務店 | 3188万円 | 99万円 | -525万円 | 4203万円 | 587 | 997 | 735 | 603 | |
12072 | 緑地建設庭真 | 2522万円 | 210万円 | 423万円 | 1457万円 | 587 | 617 | 966 | 689 | |
12073 | おおぎ建設 | 3442万円 | 58万円 | -356万円 | 3209万円 | 587 | 855 | 807 | 610 | |
12074 | 大建 | 6878万円 | -218万円 | -524万円 | 3390万円 | 587 | 540 | 841 | 552 | |
12075 | グリーンハーツ | 1899万円 | 24万円 | 379万円 | 901万円 | 587 | 400 | 903 | 632 | |
12076 | 松新建設 | 5291万円 | 319万円 | 211万円 | 2008万円 | 587 | 703 | 1,038 | 614 | |
12077 | 山田造園 | 7256万円 | 146万円 | 1347万円 | 3566万円 | 587 | 1,159 | 959 | 795 | |
12078 | 西海園芸 | 1億円 | 26万円 | 735万円 | 6495万円 | 587 | 855 | 872 | 717 | |
12079 | 藤岡建設 | 1億円 | 27万円 | -1083万円 | 5014万円 | 587 | 456 | 852 | 576 | |
12080 | 人吉造園 | 3171万円 | 380万円 | 263万円 | 3197万円 | 587 | 760 | 824 | 630 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング