ランキングから企業を探す
青森県 - 造園 - 総資本順 101〜120位 【 計 345 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 工組 | 6億円 | 3428万円 | 9181万円 | 3億円 | 711 | 1,377 | 775 | 681 | |
102 | 沼壹建設 | 8億円 | 161万円 | -3740万円 | 3億円 | 684 | 1,180 | 690 | 628 | |
103 | 川村建設工業 | 5億円 | 274万円 | -873万円 | 3億円 | 700 | 1,387 | 779 | 692 | |
104 | 手間本建設 | 2億円 | 142万円 | 8517万円 | 3億円 | 700 | 1,358 | 730 | 679 | |
105 | 藤和産業 | 4億円 | -247万円 | 1734万円 | 3億円 | 653 | 490 | 558 | 593 | |
106 | 佐藤組 | 2億円 | 1986万円 | -1324万円 | 3億円 | 677 | 1,320 | 814 | 672 | |
107 | 一矢産業 | 3億円 | 227万円 | 2917万円 | 3億円 | 704 | 1,311 | 790 | 674 | |
108 | 寺栄建設 | 4億円 | 32万円 | -2731万円 | 3億円 | 664 | 1,377 | 806 | 681 | |
109 | 曽我産業 | 5億円 | 2692万円 | 6027万円 | 3億円 | 745 | 1,273 | 939 | 709 | |
110 | 三浦建設 | 3億円 | 271万円 | 3184万円 | 3億円 | 666 | 1,377 | 797 | 679 | |
111 | 三浦建設 | 3億円 | 2026万円 | 5182万円 | 3億円 | 730 | 1,377 | 901 | 710 | |
112 | 竹達建設 | 3億円 | -1037万円 | -186万円 | 3億円 | 692 | 1,311 | 692 | 652 | |
113 | 田中土木 | 3億円 | 125万円 | -2895万円 | 3億円 | 699 | 1,377 | 834 | 691 | |
114 | 弘新建設 | 11億円 | 3861万円 | 4366万円 | 3億円 | 707 | 864 | 837 | 629 | |
115 | コウナン | 5億円 | 1960万円 | 3324万円 | 3億円 | 681 | 883 | 737 | 595 | |
116 | 松橋建材 | 5億円 | 1687万円 | 920万円 | 3億円 | 735 | 1,415 | 946 | 725 | |
117 | 沢田建設 | 1億円 | 236万円 | -813万円 | 3億円 | 635 | 931 | 407 | 530 | |
118 | 江良組 | 5億円 | 1723万円 | 1286万円 | 3億円 | 727 | 1,453 | 894 | 719 | |
119 | 阿部工務店 | 1億円 | 700万円 | 2679万円 | 3億円 | 668 | 1,054 | 478 | 567 | |
120 | 乗田建設 | 2億円 | -1052万円 | -1865万円 | 3億円 | 675 | 1,187 | 794 | 671 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング