ランキングから企業を探す
造園 - 評点P順 11561〜11580位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
11561 | 沖満土建 | 2億円 | 147万円 | 4621万円 | 2億円 | 655 | 1,026 | 695 | 619 | |
11562 | 尾田組 | 12億円 | 212万円 | 4477万円 | 19億円 | 760 | 1,254 | 437 | 618 | |
11563 | *橋道路 | 2億円 | -1200万円 | 3612万円 | 4億円 | 665 | 1,216 | 590 | 618 | |
11564 | 新日本ロードメンテナンス | 2億円 | 564万円 | 292万円 | 2億円 | 642 | 997 | 769 | 618 | |
11565 | 十河建設 | 20億円 | 1131万円 | -9989万円 | 14億円 | 669 | 1,130 | 603 | 618 | |
11566 | 坂正 | 1億円 | 67万円 | 1953万円 | 2億円 | 660 | 1,330 | 529 | 618 | |
11567 | 中央建設工業 | 2億円 | 95万円 | 1225万円 | 9372万円 | 610 | 1,159 | 695 | 618 | |
11568 | 堀川林業 | 5億円 | -354万円 | 3145万円 | 2億円 | 575 | 1,111 | 710 | 618 | |
11569 | 來正建設 | 1億円 | -1004万円 | 3065万円 | 1億円 | 618 | 1,187 | 645 | 618 | |
11570 | 阿部建設 | 1億円 | 57万円 | -897万円 | 7843万円 | 457 | 1,064 | 529 | 618 | |
11571 | 岸田土建 | 2億円 | 77万円 | 260万円 | 1億円 | 592 | 1,197 | 673 | 618 | |
11572 | 丸眞山田造園 | 4638万円 | -169万円 | -183万円 | 3087万円 | 598 | 342 | 981 | 618 | |
11573 | 遠藤 | 1億円 | 50万円 | 922万円 | 1億円 | 637 | 1,073 | 528 | 618 | |
11574 | 本山グリーン管理 | 4億円 | 790万円 | 230万円 | 2億円 | 634 | 855 | 605 | 618 | |
11575 | アセット宮本 | 13億円 | 64万円 | 1814万円 | 4億円 | 624 | 997 | 774 | 618 | |
11576 | ジー・ガイヤ | 1億円 | 25万円 | 867万円 | 1億円 | 601 | 494 | 732 | 618 | |
11577 | 千葉匠建設 | 11億円 | 2427万円 | -1264万円 | 22億円 | 804 | 1,254 | 396 | 618 | |
11578 | 熱海造園土木 | 6088万円 | 1528万円 | 2738万円 | 2億円 | 477 | 855 | 508 | 618 | |
11579 | 薄井電設 | 4389万円 | -190万円 | 342万円 | 3108万円 | 584 | 570 | 685 | 618 | |
11580 | 藁谷建設 | 2億円 | 511万円 | 7545万円 | 2億円 | 637 | 1,216 | 615 | 618 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング