ランキングから企業を探す
造園 - 売上高順 9461〜9480位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9461 | 柿沼土木 | 8504万円 | 231万円 | 86万円 | 6987万円 | 567 | 275 | 657 | 471 | |
9462 | 新栄建設 | 8504万円 | 154万円 | 543万円 | 1億円 | 647 | 1,225 | 800 | 654 | |
9463 | マルトヨ渡島土木 | 8505万円 | 48万円 | 122万円 | 3442万円 | 593 | 720 | 931 | 676 | |
9464 | 横溝造園 | 8506万円 | 383万円 | 678万円 | 4659万円 | 454 | 0 | 590 | 429 | |
9465 | 鶴巻育林サービス | 8507万円 | -1671万円 | -1237万円 | 3602万円 | 454 | 250 | 447 | 499 | |
9466 | 日本消毒 | 8507万円 | -881万円 | -707万円 | 1億円 | 655 | 617 | 921 | 625 | |
9467 | ソーゴーマテリアル | 8508万円 | 32万円 | -142万円 | 1761万円 | 552 | 142 | 1,000 | 596 | |
9468 | 近藤園芸 | 8508万円 | 337万円 | 155万円 | 1億円 | 652 | 1,092 | 740 | 728 | |
9469 | ミヤモト開発 | 8508万円 | 91万円 | 54万円 | 1億円 | 619 | 836 | 787 | 589 | |
9470 | 橋爪組 | 8508万円 | -621万円 | -1280万円 | 4859万円 | 583 | 1,254 | 702 | 641 | |
9471 | 橋爪建設 | 8510万円 | -228万円 | -511万円 | 4454万円 | 603 | 988 | 1,025 | 657 | |
9472 | 今井造園 | 8511万円 | 8万円 | 428万円 | 3210万円 | 577 | 826 | 980 | 745 | |
9473 | 井草花木 | 8512万円 | 306万円 | 1605万円 | 4325万円 | 586 | 1,016 | 996 | 753 | |
9474 | 清紫園土木 | 8513万円 | -591万円 | 804万円 | 2218万円 | 454 | 570 | 650 | 563 | |
9475 | 石田造園土木 | 8514万円 | 131万円 | -539万円 | 4483万円 | 598 | 855 | 862 | 723 | |
9476 | 植政造園 | 8515万円 | 259万円 | 1401万円 | 2億円 | 609 | 0 | 576 | 547 | |
9477 | ウスイ工業 | 8515万円 | 22万円 | 774万円 | 4742万円 | 454 | 893 | 501 | 517 | |
9478 | 岩城造園 | 8517万円 | 22万円 | 253万円 | 4929万円 | 529 | 551 | 777 | 658 | |
9479 | 平成造園 | 8517万円 | 91万円 | -1036万円 | 7404万円 | 593 | 988 | 695 | 749 | |
9480 | 畑中造園土木 | 8518万円 | -1030万円 | -919万円 | 6995万円 | 599 | 1,140 | 673 | 761 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング