ランキングから企業を探す
造園 - 評点X2順 9241〜9260位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9241 | 新狭山ガーデン | 5732万円 | 30万円 | 169万円 | 4865万円 | 586 | 750 | 842 | 612 | |
9242 | 千葉緑化土木 | 6900万円 | 62万円 | 658万円 | 3億円 | 586 | 1,092 | 111 | 489 | |
9243 | 東洋造園土木 | 8433万円 | 3万円 | -640万円 | 2771万円 | 586 | 893 | 1,040 | 761 | |
9244 | ガーデン紀ノ園 | 6735万円 | 32万円 | 221万円 | 1億円 | 586 | 0 | 407 | 474 | |
9245 | 木原農園 | 4043万円 | 364万円 | -142万円 | 1526万円 | 586 | 0 | 958 | 580 | |
9246 | 市川造園 | 6849万円 | -1780万円 | -1452万円 | 7027万円 | 586 | 978 | 638 | 686 | |
9247 | 杉本組 | 2億円 | 271万円 | 5568万円 | 1億円 | 586 | 1,149 | 725 | 626 | |
9248 | 都一造園 | 1億円 | 178万円 | 578万円 | 5354万円 | 586 | 114 | 971 | 632 | |
9249 | 東京ローンサービス | 543万円 | 37万円 | 30万円 | 2222万円 | 586 | 570 | 871 | 563 | |
9250 | 中央造園 | 2650万円 | 236万円 | 284万円 | 1470万円 | 586 | 361 | 1,013 | 570 | |
9251 | グリーン企画 | 4748万円 | 130万円 | 30万円 | 2570万円 | 586 | 0 | 1,070 | 612 | |
9252 | 福岡造園 | 7085万円 | 281万円 | 2188万円 | 3907万円 | 586 | 475 | 1,001 | 632 | |
9253 | 酒井組 | 1億円 | -236万円 | -1615万円 | 1億円 | 586 | 855 | 529 | 556 | |
9254 | 緑花百景 | 5038万円 | 53万円 | 673万円 | 4318万円 | 586 | 541 | 663 | 627 | |
9255 | 植哲 | 4801万円 | 375万円 | 262万円 | 2744万円 | 586 | 1,225 | 1,003 | 793 | |
9256 | 竹田大樹園 | 該当なし | 47万円 | -205万円 | 4708万円 | 586 | 978 | 831 | 719 | |
9257 | 緑開発 | 4585万円 | 294万円 | 316万円 | 3606万円 | 586 | 660 | 787 | 588 | |
9258 | 森造園 | 932万円 | 4万円 | 74万円 | 2161万円 | 586 | 60 | 816 | 502 | |
9259 | 新生園 | 3345万円 | -101万円 | 437万円 | 1891万円 | 586 | 779 | 886 | 675 | |
9260 | 向農園 | 5450万円 | 60万円 | 387万円 | 5913万円 | 586 | 1,235 | 643 | 741 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング