ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 8841〜8860位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8841 | 英造園 | 1億円 | 462万円 | 1114万円 | 1億円 | 675 | 931 | 898 | 773 | |
8842 | 高橋造園 | 9235万円 | 148万円 | 5391万円 | 1億円 | 454 | 1,130 | 299 | 619 | |
8843 | 東日本 | 3億円 | 2517万円 | 1786万円 | 1億円 | 660 | 750 | 1,030 | 648 | |
8844 | 石堂建設 | 1億円 | -313万円 | -1365万円 | 1億円 | 462 | 1,216 | 315 | 533 | |
8845 | 三和建設 | 1億円 | -4037万円 | -1086万円 | 1億円 | 587 | 1,244 | 576 | 603 | |
8846 | アライグリーン | 2億円 | 933万円 | 1623万円 | 1億円 | 680 | 1,178 | 946 | 874 | |
8847 | 嶺正組 | 3683万円 | -269万円 | 408万円 | 1億円 | 461 | 712 | 287 | 447 | |
8848 | 大丸グリーン | 1億円 | 570万円 | 658万円 | 1億円 | 641 | 693 | 931 | 697 | |
8849 | 第一造園 | 3億円 | 1476万円 | 660万円 | 1億円 | 589 | 1,197 | 806 | 780 | |
8850 | 新明建設 | 1億円 | 715万円 | 487万円 | 1億円 | 651 | 874 | 809 | 609 | |
8851 | 京浜植物園 | 1億円 | 104万円 | 1039万円 | 1億円 | 634 | 1,216 | 903 | 819 | |
8852 | 門真園芸 | 1億円 | 186万円 | 760万円 | 1億円 | 624 | 997 | 832 | 762 | |
8853 | 幸田組 | 8963万円 | 464万円 | 708万円 | 1億円 | 649 | 1,273 | 887 | 679 | |
8854 | 吉田組 | 5194万円 | -160万円 | -1430万円 | 1億円 | 636 | 1,280 | 861 | 687 | |
8855 | 五月造園 | 1億円 | -396万円 | 162万円 | 1億円 | 454 | 513 | 299 | 495 | |
8856 | ナビコグリーン | 2億円 | 634万円 | 488万円 | 1億円 | 665 | 237 | 953 | 569 | |
8857 | 垂水緑地建設 | 1億円 | -109万円 | -2326万円 | 1億円 | 640 | 1,102 | 901 | 814 | |
8858 | 東洋園芸 | 5573万円 | 379万円 | 538万円 | 1億円 | 596 | 855 | 546 | 566 | |
8859 | 横田造園土木 | 4462万円 | 5万円 | 331万円 | 1億円 | 599 | 1,206 | 484 | 674 | |
8860 | 小野組 | 3866万円 | -414万円 | 153万円 | 1億円 | 454 | 900 | 471 | 514 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング