ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 8681〜8700位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8681 | 黒木建設 | 5728万円 | 30万円 | 549万円 | 3884万円 | 589 | 940 | 792 | 605 | |
8682 | 山富造園 | 4525万円 | 30万円 | -284万円 | 4412万円 | 581 | 855 | 712 | 676 | |
8683 | 島田造園土木 | 4230万円 | 30万円 | -115万円 | 3928万円 | 472 | 0 | 518 | 413 | |
8684 | 原造園土木 | 1億円 | 30万円 | -531万円 | 8454万円 | 613 | 910 | 851 | 727 | |
8685 | 古川土木 | 1億円 | 30万円 | 8万円 | 7546万円 | 607 | 1,330 | 777 | 674 | |
8686 | 中央庭園土木 | 8164万円 | 30万円 | -580万円 | 1億円 | 608 | 1,130 | 543 | 722 | |
8687 | 丹下造園 | 1379万円 | 30万円 | 99万円 | 2747万円 | 575 | 1,035 | 819 | 704 | |
8688 | 小国技研 | 8840万円 | 30万円 | 1119万円 | 4226万円 | 550 | 95 | 690 | 460 | |
8689 | 猿島ガーデン | 8645万円 | 30万円 | -2493万円 | 3841万円 | 585 | 0 | 956 | 515 | |
8690 | 小西造園土木 | 1億円 | 30万円 | -423万円 | 5732万円 | 606 | 1,140 | 1,051 | 820 | |
8691 | 平本建設工業 | 8837万円 | 30万円 | 81万円 | 1億円 | 638 | 1,263 | 837 | 678 | |
8692 | 藤本組 | 1億円 | 30万円 | 42万円 | 5863万円 | 469 | 370 | 540 | 496 | |
8693 | 悠樹建設 | 1596万円 | 30万円 | 80万円 | 838万円 | 502 | 817 | 802 | 633 | |
8694 | カネトミ建設 | 7531万円 | 30万円 | -343万円 | 691万円 | 456 | 390 | 372 | 412 | |
8695 | 若槻建設工業 | 3663万円 | 30万円 | 250万円 | 3883万円 | 593 | 1,235 | 737 | 635 | |
8696 | 伸東建設 | 7812万円 | 30万円 | -688万円 | 4146万円 | 454 | 883 | 469 | 512 | |
8697 | 板橋精樹園 | 1244万円 | 30万円 | 51万円 | 710万円 | 533 | 19 | 832 | 481 | |
8698 | 新狭山ガーデン | 5732万円 | 30万円 | 169万円 | 4865万円 | 586 | 750 | 842 | 612 | |
8699 | 喜昇園 | 2307万円 | 30万円 | 237万円 | 2099万円 | 580 | 95 | 884 | 516 | |
8700 | 北都サービス | 1億円 | 30万円 | 4674万円 | 1億円 | 639 | 598 | 928 | 589 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング