ランキングから企業を探す
造園 - 営業C/F順 7941〜7960位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7941 | 下尾林産 | 9649万円 | 466万円 | 484万円 | 1億円 | 601 | 0 | 573 | 467 | |
7942 | 手島建設 | 7843万円 | 124万円 | 484万円 | 3944万円 | 569 | 1,149 | 750 | 621 | |
7943 | 川津造園土木 | 3888万円 | 176万円 | 484万円 | 1796万円 | 544 | 0 | 882 | 515 | |
7944 | 島石園 | 3726万円 | 134万円 | 484万円 | 7670万円 | 622 | 1,035 | 824 | 728 | |
7945 | 造園土木伊藤園 | 1億円 | 685万円 | 484万円 | 1億円 | 667 | 1,235 | 887 | 821 | |
7946 | 大*園芸 | 8603万円 | 54万円 | 483万円 | 6271万円 | 600 | 1,254 | 742 | 786 | |
7947 | 内外パイオニヤ | 1億円 | 53万円 | 483万円 | 2億円 | 637 | 855 | 675 | 625 | |
7948 | パイオニア・グリーン | 1億円 | 475万円 | 483万円 | 2億円 | 659 | 855 | 508 | 718 | |
7949 | 大栄土木建設 | 1億円 | 164万円 | 483万円 | 1億円 | 464 | 1,225 | 499 | 566 | |
7950 | グリーングランド | 1億円 | -138万円 | 483万円 | 1億円 | 555 | 665 | 432 | 637 | |
7951 | 高橋造園土木 | 8574万円 | 33万円 | 483万円 | 1億円 | 626 | 1,121 | 719 | 780 | |
7952 | 小林造園 | 3169万円 | 158万円 | 483万円 | 2117万円 | 596 | 730 | 968 | 685 | |
7953 | 大嶋緑地造園 | 5412万円 | -1056万円 | 483万円 | 5948万円 | 454 | 826 | 309 | 568 | |
7954 | ワークグリーン | 5057万円 | 231万円 | 482万円 | 844万円 | 461 | 0 | 906 | 481 | |
7955 | 深野園 | 4213万円 | 167万円 | 482万円 | 3393万円 | 577 | 446 | 951 | 592 | |
7956 | シマダ | 1億円 | 118万円 | 482万円 | 5913万円 | 603 | 883 | 961 | 643 | |
7957 | 三葉緑化土木 | 8285万円 | 13万円 | 481万円 | 5718万円 | 584 | 769 | 540 | 593 | |
7958 | 白浜建設 | 7225万円 | 31万円 | 481万円 | 1億円 | 559 | 1,300 | 130 | 536 | |
7959 | 森川建設 | 8081万円 | 415万円 | 481万円 | 3035万円 | 454 | 1,216 | 851 | 634 | |
7960 | 吉田建工 | 2億円 | -1247万円 | 481万円 | 1億円 | 607 | 1,273 | 613 | 618 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング