ランキングから企業を探す
造園 - 評点P順 7641〜7660位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7641 | 俊山建設 | 1億円 | 327万円 | 1131万円 | 1億円 | 646 | 1,273 | 819 | 665 | |
7642 | 信用組 | 3億円 | 661万円 | 126万円 | 4億円 | 707 | 1,140 | 871 | 665 | |
7643 | 博愛建設 | 9249万円 | -258万円 | -2833万円 | 3699万円 | 594 | 1,159 | 944 | 665 | |
7644 | 北谷造園土木 | 3841万円 | 475万円 | 3178万円 | 5837万円 | 577 | 969 | 516 | 665 | |
7645 | 楠本建設 | 19億円 | 2015万円 | 2億円 | 15億円 | 739 | 1,240 | 695 | 664 | |
7646 | 進建 | 1億円 | 648万円 | 8936万円 | 1億円 | 632 | 950 | 926 | 664 | |
7647 | *橋組 | 2億円 | 999万円 | 1566万円 | 1億円 | 669 | 1,216 | 837 | 664 | |
7648 | 富建業 | 2億円 | 1204万円 | -752万円 | 1億円 | 675 | 1,235 | 737 | 664 | |
7649 | 猪股組 | 2億円 | 475万円 | 2566万円 | 9223万円 | 669 | 1,121 | 913 | 664 | |
7650 | 江丹別産業開発 | 3億円 | 2706万円 | 3523万円 | 3億円 | 749 | 997 | 882 | 664 | |
7651 | 北開建設 | 4億円 | 112万円 | 3103万円 | 3億円 | 672 | 1,320 | 688 | 664 | |
7652 | 山本建設 | 4億円 | 4920万円 | -1億円 | 4億円 | 699 | 1,368 | 703 | 664 | |
7653 | 三鉱造園土木 | 5852万円 | -1588万円 | 2243万円 | 1億円 | 630 | 1,000 | 464 | 664 | |
7654 | 豊島造園 | 6267万円 | -233万円 | -245万円 | 2896万円 | 490 | 931 | 637 | 664 | |
7655 | 高樋建設 | 9億円 | 248万円 | 1億円 | 13億円 | 716 | 1,339 | 712 | 664 | |
7656 | 松竹梅造園 | 1億円 | 381万円 | 975万円 | 4574万円 | 620 | 513 | 827 | 664 | |
7657 | 高徳建設 | 4億円 | 663万円 | 9977万円 | 3億円 | 706 | 1,111 | 794 | 664 | |
7658 | 佐藤工業 | 8億円 | 1231万円 | -7280万円 | 7億円 | 686 | 1,358 | 722 | 664 | |
7659 | 高橋土建 | 5億円 | 3044万円 | 2487万円 | 4億円 | 672 | 1,320 | 623 | 664 | |
7660 | 翠紅園 | 4921万円 | 24万円 | -1935万円 | 5854万円 | 503 | 997 | 518 | 664 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング