ランキングから企業を探す
造園 - 経常利益順 6061〜6080位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6061 | 東豊造園 | 6256万円 | -114万円 | 696万円 | 1324万円 | 555 | 674 | 934 | 684 | |
6062 | 広林緑化工業 | 1億円 | -114万円 | 3518万円 | 2億円 | 586 | 969 | 493 | 658 | |
6063 | 両角石材 | 9208万円 | -114万円 | -197万円 | 3021万円 | 490 | 589 | 729 | 546 | |
6064 | 朝増造園土木 | 201万円 | -115万円 | -123万円 | 1135万円 | 454 | 0 | 447 | 371 | |
6065 | 植忠 | 4690万円 | -115万円 | -467万円 | 3833万円 | 591 | 997 | 933 | 741 | |
6066 | 稲芝造園建設 | 1億円 | -115万円 | -1141万円 | 1億円 | 620 | 608 | 993 | 696 | |
6067 | グリーンワールド | 1255万円 | -115万円 | -466万円 | 783万円 | 478 | 0 | 652 | 444 | |
6068 | 中国緑化 | 4915万円 | -115万円 | -648万円 | 4459万円 | 581 | 902 | 899 | 658 | |
6069 | 栄松苑 | 5926万円 | -116万円 | 5万円 | 2655万円 | 455 | 0 | 722 | 494 | |
6070 | 星緑化土木 | 343万円 | -116万円 | -163万円 | 66万円 | 462 | 0 | 432 | 395 | |
6071 | アメニティー・グリーン | 273万円 | -116万円 | -165万円 | 344万円 | 456 | 0 | 335 | 353 | |
6072 | 浅霧造園 | 262万円 | -116万円 | -157万円 | 1916万円 | 580 | 408 | 764 | 529 | |
6073 | 藤原組 | 1億円 | -116万円 | 13万円 | 8439万円 | 454 | 1,216 | 468 | 570 | |
6074 | 造園社 | 1277万円 | -116万円 | -266万円 | 545万円 | 454 | 0 | 468 | 435 | |
6075 | 亀岡市造園事業(同) | 678万円 | -116万円 | -144万円 | 1282万円 | 571 | 0 | 767 | 489 | |
6076 | 旭植木造園 | 568万円 | -116万円 | 207万円 | 397万円 | 467 | 0 | 707 | 429 | |
6077 | 北日本庭苑設計 | 2232万円 | -117万円 | 114万円 | 3118万円 | 594 | 570 | 874 | 651 | |
6078 | 市岡造園 | 3163万円 | -117万円 | -193万円 | 2502万円 | 588 | 1,111 | 908 | 736 | |
6079 | 丸和 | 1億円 | -117万円 | 250万円 | 6085万円 | 585 | 9 | 769 | 560 | |
6080 | 川内緑造園 | 1億円 | -117万円 | 1051万円 | 4161万円 | 511 | 855 | 749 | 605 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング