ランキングから企業を探す
造園 - 評点W順 4541〜4560位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4541 | 西村産業 | 10億円 | -3210万円 | 3億円 | 18億円 | 693 | 1,240 | 466 | 623 | |
4542 | 山卯建設工業 | 3億円 | -1633万円 | 8917万円 | 4億円 | 618 | 1,240 | 257 | 558 | |
4543 | 松泉園 | 8490万円 | 57万円 | 1824万円 | 1億円 | 614 | 1,240 | 737 | 711 | |
4544 | 小林匠建設 | 11億円 | 1540万円 | 7260万円 | 7億円 | 696 | 1,240 | 591 | 638 | |
4545 | 丸石建設 | 15億円 | -3319万円 | -909万円 | 21億円 | 770 | 1,240 | 449 | 621 | |
4546 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸 | 28億円 | 4071万円 | -9650万円 | 14億円 | 833 | 1,240 | 874 | 784 | |
4547 | 岩井土建 | 1億円 | 22万円 | -656万円 | 1億円 | 612 | 1,240 | 632 | 629 | |
4548 | ランド緑化 | 3億円 | -1960万円 | -663万円 | 1億円 | 619 | 1,240 | 750 | 828 | |
4549 | ナチュラルガーデン | 6216万円 | -296万円 | -668万円 | 4137万円 | 578 | 1,240 | 764 | 777 | |
4550 | 土居石材店 | 2853万円 | 241万円 | 712万円 | 8789万円 | 640 | 1,240 | 862 | 743 | |
4551 | 宮崎建設開発 | 7億円 | -3080万円 | -3億円 | 12億円 | 746 | 1,240 | 257 | 626 | |
4552 | 有園建設 | 7512万円 | -1444万円 | -597万円 | 7145万円 | 610 | 1,240 | 673 | 641 | |
4553 | 株木建設 | 315億円 | 3億円 | 15億円 | 224億円 | 997 | 1,235 | 725 | 720 | |
4554 | 協和産業 | 9億円 | -850万円 | 899万円 | 11億円 | 777 | 1,235 | 772 | 699 | |
4555 | 丸平建設 | 32億円 | 3211万円 | 2878万円 | 30億円 | 761 | 1,235 | 501 | 638 | |
4556 | 升川建設 | 85億円 | 1億円 | 6億円 | 76億円 | 938 | 1,235 | 640 | 667 | |
4557 | 東急グリーンシステム | 47億円 | 9740万円 | -1171万円 | 18億円 | 826 | 1,235 | 861 | 1,107 | |
4558 | 花豊造園 | 5億円 | 2290万円 | 1億円 | 7億円 | 704 | 1,235 | 369 | 842 | |
4559 | 共立土木 | 3億円 | -6107万円 | 3億円 | 2億円 | 454 | 1,235 | 115 | 544 | |
4560 | 協栄建設 | 14億円 | -330万円 | -4136万円 | 7億円 | 699 | 1,235 | 811 | 666 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング