ランキングから企業を探す
長崎県 - 造園 - 売上高順 261〜280位 【 計 372 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
261 | 岩永造園 | 2億円 | 78万円 | 871万円 | 1億円 | 638 | 1,016 | 856 | 837 | |
262 | 小森組 | 2億円 | -1459万円 | -5244万円 | 1億円 | 639 | 1,140 | 780 | 636 | |
263 | 枝吉組 | 2億円 | -392万円 | -1485万円 | 2億円 | 641 | 1,159 | 707 | 639 | |
264 | 多良見砕石 | 2億円 | 1009万円 | 4745万円 | 3億円 | 687 | 503 | 533 | 550 | |
265 | 栄組 | 2億円 | 71万円 | -109万円 | 2億円 | 638 | 1,197 | 688 | 633 | |
266 | 小川工務店 | 3億円 | 1429万円 | 4697万円 | 1億円 | 510 | 1,149 | 727 | 654 | |
267 | 中田建設 | 3億円 | 1213万円 | 3535万円 | 1億円 | 578 | 1,064 | 790 | 634 | |
268 | 三國建設 | 3億円 | 127万円 | 794万円 | 3億円 | 647 | 1,260 | 555 | 609 | |
269 | ジー・アンド・イー | 3億円 | 600万円 | 297万円 | 8247万円 | 599 | 323 | 899 | 546 | |
270 | アグレス | 3億円 | 26万円 | 825万円 | 7090万円 | 556 | 150 | 881 | 497 | |
271 | アート・エンジィニアリング | 3億円 | 1340万円 | 4410万円 | 4億円 | 718 | 627 | 817 | 645 | |
272 | 面高建設 | 3億円 | -3014万円 | 1337万円 | 5億円 | 725 | 1,235 | 688 | 650 | |
273 | 山口興業 | 3億円 | 117万円 | -272万円 | 2億円 | 641 | 1,083 | 725 | 617 | |
274 | 橘建設 | 3億円 | -324万円 | 2197万円 | 2億円 | 627 | 1,064 | 673 | 602 | |
275 | 梅野組 | 3億円 | 117万円 | -2741万円 | 3億円 | 645 | 1,225 | 576 | 610 | |
276 | 壱岐土木工業 | 3億円 | -1033万円 | -1656万円 | 4億円 | 716 | 1,273 | 800 | 672 | |
277 | 平尾組 | 3億円 | 200万円 | -715万円 | 3億円 | 652 | 1,273 | 707 | 643 | |
278 | 鈴木建設 | 3億円 | -1493万円 | 5651万円 | 4億円 | 720 | 1,140 | 682 | 643 | |
279 | 三興建設 | 3億円 | 105万円 | 3329万円 | 1億円 | 649 | 1,206 | 764 | 649 | |
280 | 松田久花園 | 3億円 | 371万円 | 2611万円 | 2億円 | 646 | 1,140 | 804 | 866 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング