ランキングから企業を探す
奈良県 - 造園 - 評点W順 201〜220位 【 計 457 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
201 | 松柏(同) | 3667万円 | 182万円 | -437万円 | 1005万円 | 532 | 323 | 916 | 570 | |
202 | 庭工房 | 1億円 | 300万円 | 378万円 | 6153万円 | 477 | 323 | 732 | 597 | |
203 | 丸實園 | 2094万円 | 567万円 | 672万円 | 1810万円 | 597 | 320 | 933 | 591 | |
204 | 松井化成 | 2694万円 | -730万円 | -819万円 | 8739万円 | 454 | 313 | 131 | 360 | |
205 | 香芝造園 | 5495万円 | 23万円 | 31万円 | 3074万円 | 515 | 313 | 600 | 543 | |
206 | 向恵園 | 963万円 | 10万円 | -126万円 | 1175万円 | 569 | 300 | 775 | 557 | |
207 | 養田造園土木 | 1462万円 | 53万円 | 56万円 | 457万円 | 510 | 300 | 819 | 536 | |
208 | (同)都祁森林組合 | 7437万円 | 42万円 | 584万円 | 8185万円 | 609 | 300 | 777 | 572 | |
209 | 山田造園 | 1395万円 | 205万円 | 310万円 | 528万円 | 528 | 294 | 854 | 553 | |
210 | 吉永造園 | 2141万円 | 177万円 | 306万円 | 2969万円 | 603 | 285 | 894 | 582 | |
211 | 稲葉造園木材 | 846万円 | 143万円 | 104万円 | 3614万円 | 602 | 285 | 807 | 548 | |
212 | 羽衣フィールド | 3508万円 | 30万円 | 902万円 | 1566万円 | 521 | 285 | 809 | 508 | |
213 | 萩原造園 | 1614万円 | 14万円 | 138万円 | 1521万円 | 578 | 280 | 911 | 592 | |
214 | アプローチ住研 | 2212万円 | 316万円 | 305万円 | 806万円 | 544 | 275 | 882 | 567 | |
215 | 義建設 | 1524万円 | 202万円 | 212万円 | 2798万円 | 600 | 260 | 872 | 523 | |
216 | サカウエ造園 | 3058万円 | -135万円 | 385万円 | 993万円 | 462 | 250 | 279 | 445 | |
217 | 宇陀市森林組合 | 1億円 | -910万円 | -872万円 | 2億円 | 619 | 237 | 504 | 461 | |
218 | グリーン・ハート | 1238万円 | 93万円 | 982万円 | 1635万円 | 584 | 220 | 864 | 542 | |
219 | 中和運輸 | 1億円 | -495万円 | 517万円 | 6053万円 | 454 | 220 | 367 | 451 | |
220 | 松田造園 | 1428万円 | 191万円 | 525万円 | 4018万円 | 610 | 200 | 837 | 533 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング