ランキングから企業を探す
東京都 - 造園 - 売上高順 201〜220位 【 計 1,031 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
201 | 日本緑地 | 6251万円 | 72万円 | 377万円 | 2750万円 | 582 | 522 | 886 | 665 | |
202 | 弥生園 | 6285万円 | 50万円 | -399万円 | 2108万円 | 469 | 0 | 856 | 488 | |
203 | 須藤造園 | 6333万円 | -518万円 | -189万円 | 5781万円 | 575 | 1,149 | 722 | 711 | |
204 | グリーンプラン | 6365万円 | 481万円 | 489万円 | 2646万円 | 515 | 0 | 794 | 487 | |
205 | 圡方園芸場 | 6414万円 | 138万円 | 171万円 | 4928万円 | 577 | 570 | 889 | 595 | |
206 | 大山鋼機製作所 | 6441万円 | 173万円 | 652万円 | 3208万円 | 592 | 855 | 1,065 | 652 | |
207 | 池田園緑化 | 6541万円 | 247万円 | 449万円 | 1451万円 | 498 | 57 | 834 | 579 | |
208 | 総建 | 6571万円 | 59万円 | -1470万円 | 4737万円 | 573 | 598 | 836 | 603 | |
209 | 植物環境リサーチ | 6698万円 | 22万円 | -186万円 | 1988万円 | 575 | 665 | 928 | 693 | |
210 | 太陽建設工業 | 6723万円 | 23万円 | -1714万円 | 1億円 | 599 | 712 | 180 | 468 | |
211 | ユー・エスエンジニアリング | 6738万円 | -621万円 | 348万円 | 1億円 | 454 | 95 | 193 | 341 | |
212 | イー・ジー・エス | 6750万円 | 677万円 | -492万円 | 3639万円 | 576 | 440 | 851 | 612 | |
213 | 小作造園 | 6776万円 | 25万円 | 451万円 | 4002万円 | 495 | 598 | 807 | 602 | |
214 | 河村造園 | 6795万円 | 1188万円 | 895万円 | 3431万円 | 634 | 408 | 1,078 | 656 | |
215 | 府中緑化土木 | 6806万円 | -1141万円 | -909万円 | 2205万円 | 510 | 285 | 581 | 529 | |
216 | 市川造園 | 6849万円 | -1780万円 | -1452万円 | 7027万円 | 586 | 978 | 638 | 686 | |
217 | 小林石庭造園 | 6856万円 | 80万円 | 199万円 | 1191万円 | 462 | 1,092 | 739 | 710 | |
218 | 関造園 | 6860万円 | 39万円 | 136万円 | 4856万円 | 610 | 997 | 1,058 | 786 | |
219 | 梓造園土木 | 6864万円 | 36万円 | 342万円 | 8600万円 | 622 | 731 | 824 | 683 | |
220 | 石山造園 | 6904万円 | 181万円 | 457万円 | 9160万円 | 623 | 1,235 | 645 | 753 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村