ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 21341〜21360位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21341 | 大豊建設 | 1011億円 | 2億円 | -18億円 | 896億円 | 1,223 | 1,529 | 976 | 821 | |
21342 | 矢作建設工業 | 624億円 | 26億円 | -64億円 | 903億円 | 1,321 | 1,558 | 772 | 812 | |
21343 | 福田組 | 1114億円 | 29億円 | 57億円 | 944億円 | 1,116 | 1,520 | 1,150 | 910 | |
21344 | 大成ロテック | 1064億円 | 27億円 | -2億円 | 1015億円 | 1,435 | 1,691 | 1,185 | 1,056 | |
21345 | 太平工業 | 1448億円 | 92億円 | 66億円 | 1083億円 | 1,670 | 1,140 | 1,257 | 953 | |
21346 | 東洋建設 | 1079億円 | 12億円 | 184億円 | 1109億円 | 1,366 | 1,558 | 976 | 912 | |
21347 | 三井ホーム | 2168億円 | 43億円 | 97億円 | 1146億円 | 1,457 | 1,045 | 1,369 | 887 | |
21348 | タキイ種苗 | 436億円 | 53億円 | 36億円 | 1189億円 | 1,661 | 693 | 1,331 | 967 | |
21349 | 安藤建設 | 1693億円 | 19億円 | -50億円 | 1225億円 | 1,302 | 1,577 | 918 | 973 | |
21350 | 淺沼組 | 1404億円 | -74億円 | 40億円 | 1241億円 | 940 | 1,491 | 744 | 786 | |
21351 | 日本道路 | 1344億円 | 42億円 | 65億円 | 1280億円 | 1,548 | 1,700 | 1,205 | 1,052 | |
21352 | 美津濃 | 1549億円 | 56億円 | 23億円 | 1304億円 | 1,539 | 1,510 | 1,428 | 1,012 | |
21353 | 鴻池組 | 1775億円 | 20億円 | 132億円 | 1391億円 | 1,331 | 1,605 | 826 | 946 | |
21354 | 佐藤工業 | 1612億円 | -11億円 | -52億円 | 1437億円 | 1,266 | 1,539 | 847 | 891 | |
21355 | 錢高組 | 1136億円 | -44億円 | -17億円 | 1439億円 | 1,000 | 1,548 | 725 | 764 | |
21356 | 鉄建建設 | 1304億円 | 13億円 | 61億円 | 1506億円 | 1,315 | 1,558 | 944 | 839 | |
21357 | 三協立山 | 1852億円 | 33億円 | 71億円 | 1511億円 | 1,591 | 1,149 | 943 | 902 | |
21358 | 東急建設 | 2278億円 | 18億円 | -114億円 | 1544億円 | 1,463 | 1,605 | 1,142 | 1,077 | |
21359 | 東亜建設工業 | 1360億円 | 10億円 | 128億円 | 1681億円 | 1,549 | 1,634 | 1,140 | 935 | |
21360 | 淀川製鋼所 | 1527億円 | 75億円 | 79億円 | 1779億円 | 1,729 | 902 | 1,312 | 870 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング