ランキングから企業を探す
造園 - 総資本順 20621〜20640位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
20621 | 王春工業 | 14億円 | 1130万円 | 6073万円 | 32億円 | 821 | 1,292 | 618 | 654 | |
20622 | 西江建設 | 33億円 | 1億円 | 1972万円 | 32億円 | 895 | 1,425 | 919 | 745 | |
20623 | 石井組 | 19億円 | 9973万円 | -1億円 | 32億円 | 850 | 1,301 | 620 | 670 | |
20624 | 友岡組 | 33億円 | 1億円 | -415万円 | 32億円 | 916 | 1,273 | 874 | 718 | |
20625 | 八光建設 | 30億円 | 4854万円 | -4950万円 | 32億円 | 765 | 1,016 | 442 | 571 | |
20626 | 石橋建設工業 | 26億円 | 2億円 | 7億円 | 32億円 | 895 | 1,472 | 954 | 789 | |
20627 | 黒澤組 | 21億円 | 4218万円 | 3億円 | 32億円 | 894 | 1,387 | 919 | 744 | |
20628 | 蔦井 | 36億円 | 4592万円 | 3億円 | 32億円 | 843 | 1,235 | 877 | 700 | |
20629 | 三煌産業 | 32億円 | 2億円 | -4851万円 | 32億円 | 852 | 1,377 | 702 | 714 | |
20630 | 松谷建設 | 34億円 | 3億円 | 3億円 | 32億円 | 913 | 1,301 | 943 | 749 | |
20631 | 習和産業 | 52億円 | 7257万円 | 490万円 | 32億円 | 872 | 769 | 829 | 806 | |
20632 | 高橋組 | 31億円 | 3億円 | 977万円 | 33億円 | 923 | 1,425 | 919 | 797 | |
20633 | 金森建設 | 20億円 | 1億円 | -5029万円 | 33億円 | 898 | 1,425 | 695 | 899 | |
20634 | トーヨーマテラン | 50億円 | 2億円 | 5億円 | 33億円 | 893 | 712 | 882 | 688 | |
20635 | アスノ | 56億円 | 4483万円 | -2億円 | 33億円 | 775 | 1,016 | 613 | 702 | |
20636 | 時盛建設 | 22億円 | 975万円 | -1億円 | 33億円 | 839 | 1,311 | 787 | 720 | |
20637 | キンキ道路 | 22億円 | -1億円 | 4億円 | 33億円 | 867 | 1,121 | 795 | 670 | |
20638 | 大久保産業 | 66億円 | 2億円 | 1億円 | 33億円 | 868 | 1,263 | 866 | 706 | |
20639 | 堀内組 | 39億円 | 1億円 | 6億円 | 33億円 | 810 | 1,349 | 737 | 715 | |
20640 | 久保興業 | 13億円 | 2139万円 | 1億円 | 33億円 | 858 | 1,444 | 558 | 670 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング