ランキングから企業を探す
造園 - 評点W順 20341〜20360位 【 計 21,388 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
20341 | 矢野組 | 3億円 | -3460万円 | -4059万円 | 5億円 | 694 | 1,358 | 688 | 659 | |
20342 | 東海造園土木 | 1億円 | -876万円 | -685万円 | 5億円 | 671 | 1,358 | 571 | 777 | |
20343 | 中広建設 | 3億円 | 492万円 | -2472万円 | 1億円 | 602 | 1,358 | 618 | 646 | |
20344 | 山本建材 | 9億円 | 601万円 | 5357万円 | 7億円 | 767 | 1,358 | 923 | 717 | |
20345 | マルタカ建設 | 2億円 | 42万円 | -1876万円 | 2億円 | 630 | 1,358 | 519 | 680 | |
20346 | 関口建設 | 4億円 | -682万円 | -2035万円 | 4億円 | 671 | 1,358 | 747 | 668 | |
20347 | 辻建設 | 4億円 | 124万円 | 1064万円 | 2億円 | 655 | 1,358 | 665 | 649 | |
20348 | 苅田建設工業 | 20億円 | 1458万円 | 3376万円 | 23億円 | 834 | 1,358 | 757 | 727 | |
20349 | 拡運建設 | 2億円 | 42万円 | 4164万円 | 6億円 | 684 | 1,358 | 459 | 627 | |
20350 | 下土井 | 6億円 | 6547万円 | 6390万円 | 12億円 | 804 | 1,358 | 795 | 714 | |
20351 | 宮本土建 | 4億円 | -1218万円 | 3019万円 | 5億円 | 729 | 1,358 | 799 | 714 | |
20352 | 太田土建 | 10億円 | 4142万円 | -1536万円 | 11億円 | 783 | 1,358 | 886 | 718 | |
20353 | 三建工業 | 2億円 | 58万円 | -882万円 | 1億円 | 665 | 1,358 | 787 | 723 | |
20354 | 脇組 | 7641万円 | -1181万円 | 562万円 | 2億円 | 661 | 1,358 | 747 | 666 | |
20355 | おかだ | 3億円 | 1042万円 | 1億円 | 6億円 | 705 | 1,358 | 710 | 666 | |
20356 | 澤田建設 | 8億円 | 813万円 | 2975万円 | 9億円 | 783 | 1,358 | 747 | 684 | |
20357 | 山根建設 | 6億円 | 1218万円 | -4455万円 | 9億円 | 794 | 1,358 | 846 | 732 | |
20358 | 原工務所 | 25億円 | 2133万円 | -1億円 | 11億円 | 707 | 1,358 | 725 | 711 | |
20359 | 庭の川島 | 5億円 | 439万円 | 1136万円 | 4億円 | 727 | 1,358 | 842 | 919 | |
20360 | 河辺建設 | 2億円 | -2715万円 | -595万円 | 1億円 | 619 | 1,358 | 707 | 651 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング