ランキングから企業を探す
熊本県 - 電気通信 - 経常利益順 61〜80位 【 計 103 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
61 | 上田通信工業 | 43-015269 | 熊本 | 熊本知事 | 849万円 | |
62 | 新日本通信工業 | 43-008488 | 熊本 | 熊本知事 | 903万円 | |
63 | 野上電設 | 43-003057 | 熊本 | 熊本知事 | 921万円 | |
64 | ミヤデン | 43-016300 | 熊本 | 熊本知事 | 1001万円 | |
65 | 新日本通信工業 | 00-023076 | 熊本 | 国土交通大臣 | 1061万円 | |
66 | 泰明電機 | 43-005121 | 熊本 | 熊本知事 | 1093万円 | |
67 | 宮本電気工事 | 43-002187 | 熊本 | 熊本知事 | 1167万円 | |
68 | 球磨電設 | 43-001348 | 熊本 | 熊本知事 | 1318万円 | |
69 | 中央精機 | 43-013953 | 熊本 | 熊本知事 | 1361万円 | |
70 | 人吉電気工事 | 43-000934 | 熊本 | 熊本知事 | 1521万円 | |
71 | 鍬田電設 | 43-001794 | 熊本 | 熊本知事 | 1583万円 | |
72 | 熊北電設 | 43-011378 | 熊本 | 熊本知事 | 1668万円 | |
73 | 西邦電気工事 | 43-002247 | 熊本 | 熊本知事 | 1905万円 | |
74 | 太陽電気 | 00-001267 | 熊本 | 国土交通大臣 | 2017万円 | |
75 | 九州電設 | 43-008296 | 熊本 | 熊本知事 | 2064万円 | |
76 | ナバック | 43-015795 | 熊本 | 熊本知事 | 2206万円 | |
77 | 熊栄電設 | 43-001124 | 熊本 | 熊本知事 | 2240万円 | |
78 | ユーテックス | 43-010898 | 熊本 | 熊本知事 | 2281万円 | |
79 | 興南電気 | 43-007464 | 熊本 | 熊本知事 | 2358万円 | |
80 | ドゥプロジェクト | 43-012129 | 熊本 | 熊本知事 | 2378万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング