ランキングから企業を探す
広島県 - 電気通信 - 総資本順 61〜80位 【 計 165 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
61 | サービスセンター | 34-021777 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
62 | 坂本電気工事 | 34-001577 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
63 | 芝通 | 34-019038 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
64 | 大村電気工事 | 34-004800 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
65 | サン電通 | 34-009264 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
66 | テリトリー開発 | 34-024388 | 広島 | 広島知事 | 4億円 | |
67 | 共盛電業 | 34-003836 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
68 | クマヒラセキュリティ | 34-024744 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
69 | 中国開発計装 | 34-013749 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
70 | 大栄電業 | 34-003899 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
71 | 日本サンライズ | 34-005180 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
72 | タツミ電工 | 34-001576 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
73 | プロテック | 34-023056 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
74 | シナジーシステム | 34-001289 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
75 | 日広電機工業 | 34-001554 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
76 | ダックケーブル | 00-016260 | 広島 | 国土交通大臣 | 3億円 | |
77 | 三次電工 | 34-004752 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
78 | 扶桑電気工業 | 34-016314 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
79 | 内海エンジニアリング | 34-033229 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
80 | 森下電設工業 | 00-019686 | 広島 | 国土交通大臣 | 3億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング