ランキングから企業を探す
電気通信 - 売上高順 6741〜6760位 【 計 6,850 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
6741 | ジョンソンコントロールズ | 00-003993 | 東京 | 国土交通大臣 | 1277億円 | |
6742 | ネットワンシステムズ | 13-087638 | 東京 | 東京知事 | 1311億円 | |
6743 | サンケン電気 | 00-003621 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 1318億円 | |
6744 | 住友電設 | 00-000180 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1321億円 | |
6745 | 富士ソフト | 14-077767 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1339億円 | |
6746 | 富士通マーケティング | 00-004422 | 東京 | 国土交通大臣 | 1349億円 | |
6747 | 西華産業 | 00-004809 | 東京 | 国土交通大臣 | 1357億円 | |
6748 | ミライト | 00-005400 | 東京 | 国土交通大臣 | 1360億円 | |
6749 | GSユアサ | 00-020838 | 京都 | 国土交通大臣 | 1361億円 | |
6750 | エヌ・ティ・ティエムイー | 13-120006 | 東京 | 東京知事 | 1372億円 | |
6751 | 日本ビクター | 00-000831 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 1385億円 | |
6752 | 三信電気 | 00-006077 | 東京 | 国土交通大臣 | 1441億円 | |
6753 | 太平工業 | 00-004903 | 東京 | 国土交通大臣 | 1448億円 | |
6754 | 東芝ソリューション | 00-020340 | 東京 | 国土交通大臣 | 1453億円 | |
6755 | 佐鳥電機 | 00-007021 | 東京 | 国土交通大臣 | 1465億円 | |
6756 | 日立国際電気 | 00-005088 | 東京 | 国土交通大臣 | 1471億円 | |
6757 | 三機工業 | 00-004310 | 東京 | 国土交通大臣 | 1479億円 | |
6758 | 日本総合住生活 | 00-003115 | 東京 | 国土交通大臣 | 1484億円 | |
6759 | 日本電設工業 | 00-002995 | 東京 | 国土交通大臣 | 1508億円 | |
6760 | 新日鉄ソリューションズ | 00-016311 | 東京 | 国土交通大臣 | 1521億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング