ランキングから企業を探す
富山県 - 電気通信 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 114 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | インテック | 929億円 | 35億円 | 63億円 | 1126億円 | 1,612 | 798 | 1,130 | 951 | |
2 | 北陸電気工事 | 該当なし | 25億円 | 14億円 | 307億円 | 1,271 | 1,282 | 1,277 | 1,111 | |
3 | システック牛島 | 19億円 | 3億円 | 6億円 | 22億円 | 892 | 959 | 882 | 815 | |
4 | ホクタテ | 65億円 | 4億円 | 4億円 | 88億円 | 1,033 | 769 | 797 | 786 | |
5 | 富山県綜合警備保障 | 33億円 | 3億円 | 3億円 | 38億円 | 989 | 570 | 976 | 764 | |
6 | 菱越電機 | 44億円 | 7100万円 | 2億円 | 32億円 | 801 | 978 | 719 | 727 | |
7 | 北栄電設 | 31億円 | 1億円 | 2億円 | 11億円 | 811 | 1,263 | 836 | 932 | |
8 | 北電テクノサービス | 35億円 | 2億円 | 1億円 | 30億円 | 922 | 598 | 933 | 774 | |
9 | 鳥羽システム | 18億円 | 9295万円 | 1億円 | 21億円 | 881 | 693 | 896 | 737 | |
10 | 富山日立 | 26億円 | 186万円 | 1億円 | 12億円 | 723 | 855 | 789 | 628 | |
11 | 菱光商事 | 29億円 | 5066万円 | 1億円 | 20億円 | 745 | 855 | 693 | 594 | |
12 | 中西電業 | 11億円 | 1億円 | 1億円 | 15億円 | 861 | 1,206 | 881 | 794 | |
13 | 開進堂 | 17億円 | 6735万円 | 1億円 | 19億円 | 776 | 1,235 | 814 | 779 | |
14 | 日本エレクトロニクスサービス | 12億円 | 700万円 | 1億円 | 10億円 | 721 | 722 | 836 | 778 | |
15 | 富山電設 | 1億円 | 1981万円 | 8051万円 | 1億円 | 673 | 446 | 859 | 570 | |
16 | 中西電気 | 12億円 | 3789万円 | 6903万円 | 15億円 | 785 | 1,121 | 824 | 732 | |
17 | 柴田電気工事 | 6億円 | 586万円 | 6830万円 | 7億円 | 692 | 1,280 | 498 | 687 | |
18 | 新川インフォメーションセンター | 6億円 | 3535万円 | 6623万円 | 6億円 | 776 | 418 | 926 | 638 | |
19 | 北川電機商会 | 7億円 | -3329万円 | 6456万円 | 3億円 | 724 | 1,244 | 754 | 665 | |
20 | KEC | 10億円 | 1391万円 | 6422万円 | 9億円 | 699 | 855 | 600 | 628 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング