ランキングから企業を探す
熊本県 - 電気通信 - 総資本順 81〜100位 【 計 103 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 宇野電器 | 6732万円 | 9万円 | -512万円 | 4129万円 | 593 | 1,092 | 852 | 648 | |
82 | 協和計器 | 1億円 | -493万円 | 769万円 | 3952万円 | 572 | 76 | 959 | 587 | |
83 | 南日本通信 | 8101万円 | 224万円 | -341万円 | 3568万円 | 460 | 66 | 675 | 518 | |
84 | ゼネラル通信 | 8195万円 | 39万円 | 789万円 | 3354万円 | 580 | 437 | 978 | 665 | |
85 | 西山通信工業 | 2826万円 | 20万円 | -197万円 | 3302万円 | 494 | 931 | 479 | 603 | |
86 | 白翔電気工業 | 6548万円 | 443万円 | 575万円 | 3208万円 | 600 | 230 | 1,026 | 595 | |
87 | 上田通信工業 | 4786万円 | 849万円 | 742万円 | 2916万円 | 583 | 237 | 844 | 559 | |
88 | 成瀬でんき | 7794万円 | -260万円 | -157万円 | 2896万円 | 454 | 997 | 795 | 610 | |
89 | シスネット企画 | 8357万円 | 353万円 | 906万円 | 2883万円 | 482 | 19 | 851 | 552 | |
90 | シーマ・サウンド | 5475万円 | -182万円 | 386万円 | 2835万円 | 515 | 0 | 769 | 513 | |
91 | 横山通信工業所 | 4159万円 | -456万円 | 130万円 | 2371万円 | 454 | 855 | 479 | 601 | |
92 | 寺本電気通信工業 | 3582万円 | 170万円 | 479万円 | 2241万円 | 520 | 228 | 764 | 539 | |
93 | 南九システム | 9252万円 | -971万円 | -1423万円 | 2174万円 | 464 | 0 | 725 | 468 | |
94 | 富士電設 | 4414万円 | 393万円 | 905万円 | 2174万円 | 462 | 997 | 759 | 662 | |
95 | 横山通信 | 7189万円 | 93万円 | 601万円 | 2031万円 | 470 | 285 | 844 | 564 | |
96 | 興和通信 | 3261万円 | -277万円 | -884万円 | 1860万円 | 482 | 617 | 648 | 596 | |
97 | 藤電気 | 9110万円 | 56万円 | 105万円 | 1761万円 | 573 | 722 | 1,048 | 652 | |
98 | SRCエンジニアリング | 4553万円 | -426万円 | -649万円 | 1662万円 | 524 | 142 | 861 | 545 | |
99 | CONNECT | 1907万円 | 15万円 | 270万円 | 1555万円 | 511 | 0 | 851 | 513 | |
100 | インテリジェントシステムズ | 5573万円 | -202万円 | -419万円 | 1114万円 | 454 | 0 | 606 | 469 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング