ランキングから企業を探す
東京都 - 電気通信 - 経常利益順 961〜980位 【 計 985 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
961 | ニッセイコム | 196億円 | -2億円 | 2億円 | 122億円 | 1,036 | 370 | 1,000 | 819 | |
962 | アステック | 16億円 | -2億円 | 1381万円 | 25億円 | 651 | 627 | 185 | 728 | |
963 | NTT東日本−東京中央 | 128億円 | -2億円 | -3876万円 | 25億円 | 807 | 150 | 680 | 681 | |
964 | NECインフロンティア | 841億円 | -2億円 | 126億円 | 566億円 | 1,398 | 1,444 | 969 | 1,141 | |
965 | 東芝情報機器 | 853億円 | -3億円 | -10億円 | 343億円 | 897 | 522 | 795 | 859 | |
966 | サンテック | 298億円 | -3億円 | -12億円 | 383億円 | 993 | 1,472 | 978 | 931 | |
967 | 日立コンシューマ・マーケティング | 3075億円 | -4億円 | 14億円 | 928億円 | 1,192 | 617 | 894 | 951 | |
968 | 池野通建 | 178億円 | -5億円 | -15億円 | 93億円 | 769 | 1,463 | 653 | 1,239 | |
969 | エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ | 196億円 | -5億円 | 2億円 | 104億円 | 1,014 | 484 | 985 | 794 | |
970 | キーウェアソリューションズ | 154億円 | -5億円 | -1億円 | 91億円 | 813 | 475 | 857 | 621 | |
971 | 山内工務店 | 96億円 | -5億円 | -3億円 | 26億円 | 643 | 250 | 555 | 702 | |
972 | 丸善 | 478億円 | -8億円 | 14億円 | 278億円 | 787 | 940 | 720 | 807 | |
973 | 岩崎通信機 | 338億円 | -8億円 | 6億円 | 295億円 | 1,255 | 1,160 | 1,070 | 1,115 | |
974 | 日本電業工作 | 82億円 | -9億円 | 13億円 | 250億円 | 969 | 921 | 1,112 | 922 | |
975 | 昭和電線ケーブルシステム | 805億円 | -10億円 | 6億円 | 791億円 | 1,300 | 410 | 769 | 829 | |
976 | OKIネットワークス | 223億円 | -11億円 | 4億円 | 138億円 | 831 | 150 | 616 | 652 | |
977 | オムロンソーシアルソリューションズ | 203億円 | -11億円 | -8739万円 | 317億円 | 976 | 1,349 | 792 | 1,054 | |
978 | NECネクサソリューションズ | 691億円 | -11億円 | 10億円 | 344億円 | 951 | 570 | 876 | 905 | |
979 | 富士通マーケティング | 1349億円 | -13億円 | -15億円 | 1078億円 | 1,085 | 988 | 1,043 | 1,189 | |
980 | キヤノンシステムアンドサポート | 1009億円 | -14億円 | -12億円 | 357億円 | 952 | 350 | 1,107 | 831 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村