ランキングから企業を探す
長崎県 - 電気通信 - 売上高順 61〜80位 【 計 139 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | 山電 | 1億円 | 1962万円 | 4812万円 | 500万円 | 551 | 855 | 1,085 | 746 | |
62 | 興和 | 1億円 | -2766万円 | -2416万円 | 2億円 | 638 | 850 | 573 | 549 | |
63 | 山電 | 1億円 | 1893万円 | 1034万円 | 7440万円 | 630 | 855 | 985 | 732 | |
64 | オリオン電防 | 1億円 | 13万円 | 1030万円 | 9563万円 | 588 | 978 | 787 | 608 | |
65 | 松田電気工事三 | 1億円 | 13万円 | 139万円 | 1億円 | 690 | 1,197 | 829 | 664 | |
66 | 石井海陸興業 | 1億円 | 164万円 | -1776万円 | 3億円 | 655 | 912 | 695 | 652 | |
67 | 朝日電業 | 1億円 | 67万円 | 582万円 | 5812万円 | 590 | 731 | 872 | 597 | |
68 | 長崎電設 | 1億円 | -541万円 | 413万円 | 6956万円 | 566 | 845 | 652 | 664 | |
69 | サン電子工業 | 1億円 | 169万円 | 328万円 | 2億円 | 677 | 902 | 693 | 595 | |
70 | 中央電気防災 | 1億円 | 575万円 | -407万円 | 1億円 | 616 | 1,102 | 772 | 678 | |
71 | 有明電設 | 1億円 | 1633万円 | 1763万円 | 1億円 | 601 | 940 | 809 | 725 | |
72 | 星佑空調 | 1億円 | 147万円 | 432万円 | 7182万円 | 590 | 304 | 893 | 558 | |
73 | 親和電機 | 1億円 | 1630万円 | 1118万円 | 1億円 | 681 | 1,235 | 919 | 756 | |
74 | 大久保電工 | 1億円 | 342万円 | 371万円 | 7355万円 | 631 | 1,054 | 990 | 715 | |
75 | サン・エレック | 2億円 | 675万円 | 154万円 | 7379万円 | 627 | 465 | 916 | 615 | |
76 | ダイニチ | 2億円 | 2016万円 | 1506万円 | 2億円 | 709 | 1,197 | 782 | 696 | |
77 | 八興電設 | 2億円 | 1236万円 | 3247万円 | 1億円 | 667 | 1,254 | 792 | 662 | |
78 | 南西電通 | 2億円 | -282万円 | 1326万円 | 2億円 | 641 | 864 | 871 | 749 | |
79 | 第一電設 | 2億円 | 1096万円 | 1776万円 | 9145万円 | 662 | 950 | 1,045 | 736 | |
80 | 小出通信工業 | 2億円 | 1427万円 | 3156万円 | 1億円 | 647 | 370 | 831 | 636 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング