ランキングから企業を探す
電気通信 - 評点W順 4661〜4680位 【 計 6,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4661 | スカイビルサービス | 127億円 | 4億円 | 4億円 | 47億円 | 967 | 579 | 1,011 | 794 | |
4662 | 横河電子機器 | 147億円 | 8億円 | 8億円 | 115億円 | 1,065 | 579 | 969 | 838 | |
4663 | 菱栄テクニカ | 63億円 | 3億円 | -2407万円 | 35億円 | 910 | 579 | 921 | 693 | |
4664 | エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン | 64億円 | 4億円 | 15億円 | 47億円 | 1,055 | 579 | 1,030 | 1,007 | |
4665 | 新潟電波 | 1億円 | 281万円 | 529万円 | 8253万円 | 607 | 579 | 757 | 631 | |
4666 | 上越無線 | 1億円 | 700万円 | 138万円 | 1億円 | 651 | 579 | 921 | 645 | |
4667 | デニム | 2億円 | 2317万円 | 3184万円 | 1億円 | 662 | 579 | 943 | 662 | |
4668 | 綜合通信 | 4億円 | 8393万円 | 6955万円 | 2億円 | 711 | 579 | 938 | 761 | |
4669 | 東和電子システム | 5832万円 | 200万円 | 765万円 | 3134万円 | 586 | 579 | 961 | 675 | |
4670 | 静岡エヌディエス工事 | 19億円 | 6501万円 | 3755万円 | 6億円 | 760 | 579 | 836 | 836 | |
4671 | 電器堂 | 86億円 | 1億円 | 2億円 | 53億円 | 941 | 579 | 986 | 660 | |
4672 | 大本電気工事 | 1億円 | -2983万円 | 352万円 | 1億円 | 619 | 579 | 673 | 535 | |
4673 | 北山電気工事 | 6555万円 | 301万円 | -643万円 | 2673万円 | 585 | 579 | 1,051 | 612 | |
4674 | 吉谷 | 6億円 | 1832万円 | 1935万円 | 2億円 | 688 | 579 | 953 | 640 | |
4675 | ネットソリューションズ | 3億円 | 194万円 | -1934万円 | 2億円 | 641 | 579 | 608 | 663 | |
4676 | 日新電気 | 2億円 | 161万円 | 1948万円 | 1億円 | 471 | 579 | 585 | 589 | |
4677 | 八興電設工業 | 3億円 | -1063万円 | 869万円 | 2億円 | 616 | 579 | 722 | 654 | |
4678 | アイメックス | 90億円 | 1億円 | -1億円 | 103億円 | 1,046 | 579 | 804 | 620 | |
4679 | ユーディーエンジニアリング | 8億円 | 5484万円 | 477万円 | 7億円 | 719 | 579 | 831 | 576 | |
4680 | 九山工 | 3億円 | 843万円 | -286万円 | 1億円 | 621 | 579 | 734 | 644 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング