ランキングから企業を探す
電気通信 - 経常利益順 4661〜4680位 【 計 6,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4661 | 伊勢崎電設 | 3億円 | 1946万円 | 4147万円 | 1億円 | 636 | 1,073 | 832 | 642 | |
4662 | 夏目電気工業 | 12億円 | 1948万円 | -1億円 | 11億円 | 736 | 1,197 | 730 | 722 | |
4663 | セイブ電気 | 4億円 | 1949万円 | 2613万円 | 1億円 | 665 | 760 | 1,025 | 645 | |
4664 | 荒川電工 | 11億円 | 1950万円 | -4131万円 | 7億円 | 707 | 1,330 | 708 | 678 | |
4665 | 永田メディカル | 34億円 | 1950万円 | -1億円 | 12億円 | 746 | 551 | 765 | 654 | |
4666 | 北海電建 | 3億円 | 1950万円 | 5796万円 | 1億円 | 678 | 1,216 | 862 | 749 | |
4667 | ビーアイテック | 8億円 | 1951万円 | 2272万円 | 4億円 | 712 | 323 | 1,008 | 621 | |
4668 | 空港エンジニアリング | 10億円 | 1952万円 | -415万円 | 13億円 | 788 | 798 | 792 | 692 | |
4669 | 協同電気通信 | 4億円 | 1955万円 | 5478万円 | 2億円 | 687 | 1,206 | 891 | 759 | |
4670 | 亀屋防災 | 2億円 | 1958万円 | 2474万円 | 2億円 | 690 | 855 | 908 | 717 | |
4671 | 北海道テクニカルシステムエンジニア | 1億円 | 1958万円 | -752万円 | 7879万円 | 645 | 1,140 | 936 | 734 | |
4672 | 庄内通信建設 | 2億円 | 1958万円 | 1075万円 | 1億円 | 682 | 750 | 948 | 714 | |
4673 | 弘電工事 | 18億円 | 1959万円 | -1232万円 | 5億円 | 687 | 1,016 | 749 | 656 | |
4674 | カドヤ電設 | 2億円 | 1959万円 | 3083万円 | 5億円 | 717 | 997 | 488 | 711 | |
4675 | 大槻電気通信 | 9億円 | 1960万円 | 6071万円 | 9億円 | 747 | 1,197 | 707 | 864 | |
4676 | 山電 | 1億円 | 1962万円 | 4812万円 | 500万円 | 551 | 855 | 1,085 | 746 | |
4677 | アイテック | 1億円 | 1963万円 | 1474万円 | 1億円 | 619 | 874 | 877 | 629 | |
4678 | ナユタ | 1億円 | 1966万円 | 542万円 | 1億円 | 635 | 161 | 1,026 | 612 | |
4679 | アイテック | 3億円 | 1966万円 | 2185万円 | 1億円 | 677 | 817 | 924 | 759 | |
4680 | 中央アイデン | 19億円 | 1969万円 | -3633万円 | 17億円 | 763 | 1,197 | 703 | 690 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング