ランキングから企業を探す
電気通信 - 経常利益順 4261〜4280位 【 計 6,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4261 | 重信通信工業 | 3億円 | 195万円 | -2459万円 | 3億円 | 636 | 940 | 471 | 683 | |
4262 | 中央電話設備商会 | 4240万円 | 195万円 | 841万円 | 2646万円 | 582 | 931 | 923 | 703 | |
4263 | ネットソリューションズ | 3億円 | 194万円 | -1934万円 | 2億円 | 641 | 579 | 608 | 663 | |
4264 | 三次電工 | 2億円 | 193万円 | -1942万円 | 3億円 | 632 | 1,254 | 432 | 597 | |
4265 | 中国開発計装 | 5億円 | 193万円 | 1185万円 | 3億円 | 609 | 712 | 626 | 620 | |
4266 | 共伸電業 | 2億円 | 193万円 | 740万円 | 1億円 | 609 | 779 | 735 | 665 | |
4267 | 北島産業電機 | 7187万円 | 193万円 | 22万円 | 3166万円 | 472 | 494 | 687 | 498 | |
4268 | 京栄社 | 5億円 | 193万円 | 2238万円 | 4億円 | 655 | 342 | 508 | 600 | |
4269 | 京谷電気 | 5億円 | 193万円 | 3481万円 | 5億円 | 701 | 1,244 | 648 | 733 | |
4270 | ニイタカ電設工業 | 1億円 | 193万円 | -3799万円 | 1億円 | 667 | 855 | 814 | 608 | |
4271 | 平和電気 | 2億円 | 192万円 | 2311万円 | 1億円 | 641 | 900 | 804 | 748 | |
4272 | 東和電気工業 | 1億円 | 192万円 | -716万円 | 1億円 | 512 | 826 | 608 | 596 | |
4273 | 音羽電子システム | 2億円 | 191万円 | 594万円 | 1億円 | 681 | 560 | 859 | 639 | |
4274 | 岸田テレビサービス | 2653万円 | 191万円 | 478万円 | 2462万円 | 625 | 570 | 893 | 630 | |
4275 | ミヌマ防災設備 | 3億円 | 191万円 | 625万円 | 2億円 | 654 | 855 | 954 | 685 | |
4276 | Do-tec | 6億円 | 191万円 | 2695万円 | 3億円 | 495 | 921 | 688 | 740 | |
4277 | 鹿屋防災工事 | 4515万円 | 191万円 | -142万円 | 2840万円 | 584 | 152 | 1,038 | 534 | |
4278 | 双豊電気 | 5億円 | 190万円 | 7622万円 | 3億円 | 685 | 1,263 | 879 | 733 | |
4279 | 中央報知機 | 1億円 | 190万円 | -2600万円 | 9809万円 | 622 | 1,197 | 929 | 672 | |
4280 | 弥栄電設工業 | 13億円 | 189万円 | -9066万円 | 13億円 | 710 | 1,235 | 523 | 804 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング