ランキングから企業を探す
青森県 - 電気通信 - 売上高順 21〜40位 【 計 114 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 管電工業 | 6億円 | 815万円 | 5439万円 | 5億円 | 720 | 950 | 857 | 635 | |
22 | パル電装技研 | 6億円 | 2888万円 | -5689万円 | 1億円 | 652 | 750 | 998 | 700 | |
23 | 山大機電 | 6億円 | 1億円 | 6895万円 | 1億円 | 714 | 1,007 | 996 | 698 | |
24 | 京谷電気 | 5億円 | 193万円 | 3481万円 | 5億円 | 701 | 1,244 | 648 | 733 | |
25 | 和井田電業 | 5億円 | 4600万円 | 1111万円 | 6億円 | 759 | 1,244 | 834 | 681 | |
26 | 電路施設社 | 5億円 | 8250万円 | 469万円 | 3億円 | 750 | 1,102 | 951 | 684 | |
27 | 藤林電気 | 5億円 | 106万円 | 6373万円 | 3億円 | 748 | 950 | 821 | 692 | |
28 | 日成電設 | 4億円 | 49万円 | 2712万円 | 5億円 | 741 | 1,292 | 819 | 721 | |
29 | 久保田電気工業社 | 4億円 | 4317万円 | 7974万円 | 3億円 | 726 | 1,244 | 961 | 769 | |
30 | 三和電業 | 4億円 | 2214万円 | 1089万円 | 3億円 | 721 | 1,244 | 918 | 699 | |
31 | 浪岡電設 | 4億円 | 616万円 | -2085万円 | 3億円 | 677 | 693 | 621 | 574 | |
32 | 太洋電設 | 4億円 | 4002万円 | 1億円 | 2億円 | 720 | 1,092 | 887 | 684 | |
33 | 東弘電機 | 3億円 | 61万円 | 1937万円 | 2億円 | 651 | 1,244 | 762 | 702 | |
34 | 洋電社 | 3億円 | 747万円 | 4688万円 | 4億円 | 764 | 1,102 | 871 | 667 | |
35 | 河野電気工業 | 3億円 | 1647万円 | 418万円 | 2億円 | 709 | 1,140 | 916 | 674 | |
36 | 平岡建設 | 3億円 | 94万円 | 1045万円 | 1億円 | 629 | 931 | 660 | 579 | |
37 | アイエーネットワーク | 3億円 | 685万円 | 823万円 | 8687万円 | 497 | 80 | 757 | 543 | |
38 | 城東電気 | 3億円 | 2157万円 | 2983万円 | 4億円 | 712 | 1,206 | 568 | 672 | |
39 | 南電気工事 | 2億円 | 2626万円 | 765万円 | 2億円 | 711 | 1,216 | 904 | 782 | |
40 | 青森ニューレック | 2億円 | -332万円 | -1485万円 | 2億円 | 655 | 1,092 | 767 | 641 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング