ランキングから企業を探す
電気通信 - 営業C/F順 2061〜2080位 【 計 6,850 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2061 | ゼニライトブイ | 32億円 | 2億円 | 2788万円 | 26億円 | 910 | 551 | 1,040 | 686 | |
2062 | アルテック | 2億円 | 303万円 | 2786万円 | 1億円 | 630 | 427 | 702 | 639 | |
2063 | 脇電設 | 3億円 | 2771万円 | 2778万円 | 4億円 | 679 | 1,178 | 615 | 617 | |
2064 | ミナト防災通信工業 | 2億円 | 1414万円 | 2774万円 | 1億円 | 498 | 978 | 667 | 665 | |
2065 | 畑山電工 | 1億円 | 399万円 | 2769万円 | 1億円 | 645 | 1,216 | 752 | 706 | |
2066 | 阪和通工 | 13億円 | 1279万円 | 2768万円 | 11億円 | 742 | 788 | 889 | 702 | |
2067 | 三光産業 | 26億円 | 1579万円 | 2765万円 | 11億円 | 736 | 855 | 792 | 690 | |
2068 | ワタナベ商事 | 2億円 | 2128万円 | 2760万円 | 3億円 | 666 | 323 | 611 | 598 | |
2069 | 近藤電気商会 | 2億円 | 54万円 | 2759万円 | 1億円 | 623 | 1,073 | 660 | 605 | |
2070 | 東部防災 | 2億円 | 678万円 | 2754万円 | 2億円 | 638 | 712 | 819 | 658 | |
2071 | 能田電気工業 | 3億円 | 240万円 | 2751万円 | 3億円 | 497 | 1,073 | 354 | 606 | |
2072 | 東部電気土木 | 5億円 | 2353万円 | 2750万円 | 2億円 | 624 | 1,216 | 775 | 680 | |
2073 | 東方電設工業 | 1億円 | -722万円 | 2749万円 | 2億円 | 642 | 1,140 | 754 | 698 | |
2074 | エイリツ電子産業 | 3億円 | 2664万円 | 2744万円 | 5億円 | 680 | 494 | 404 | 498 | |
2075 | 瀬戸内コムテック | 5億円 | 1659万円 | 2741万円 | 4億円 | 457 | 1,073 | 138 | 612 | |
2076 | 太陽防設 | 2億円 | 382万円 | 2741万円 | 1億円 | 662 | 1,235 | 919 | 755 | |
2077 | 長瀬電業 | 2億円 | 806万円 | 2732万円 | 1億円 | 515 | 570 | 611 | 671 | |
2078 | 佐藤電気工事 | 3億円 | 3427万円 | 2730万円 | 4億円 | 721 | 1,197 | 837 | 673 | |
2079 | 九州テクニカルサービス | 2億円 | 388万円 | 2725万円 | 9998万円 | 488 | 693 | 821 | 637 | |
2080 | 佐々木電機本店 | 8億円 | 1262万円 | 2725万円 | 8億円 | 690 | 931 | 638 | 783 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング