ランキングから企業を探す
熱絶縁 - 経常利益順 421〜440位 【 計 960 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
421 | 三冷電機工業 | 3億円 | 2401万円 | 7673万円 | 2億円 | 618 | 712 | 640 | 544 | |
422 | はりま建設 | 27億円 | 2374万円 | -838万円 | 23億円 | 806 | 1,282 | 673 | 661 | |
423 | 千葉興産 | 9億円 | 2361万円 | 1827万円 | 8億円 | 732 | 617 | 677 | 551 | |
424 | 東洋テック | 1億円 | 2353万円 | 2164万円 | 1億円 | 661 | 0 | 898 | 599 | |
425 | 大東建設 | 10億円 | 2351万円 | 2430万円 | 7億円 | 749 | 1,330 | 762 | 678 | |
426 | 青建防水工業 | 8億円 | 2346万円 | 1084万円 | 5億円 | 740 | 817 | 821 | 611 | |
427 | 伊藤冷機工業 | 10億円 | 2346万円 | 3769万円 | 4億円 | 667 | 1,330 | 884 | 746 | |
428 | 石井建材 | 15億円 | 2319万円 | 2821万円 | 22億円 | 856 | 1,282 | 777 | 689 | |
429 | 中国建設工業 | 41億円 | 2299万円 | -1億円 | 27億円 | 806 | 1,387 | 737 | 704 | |
430 | 太田建板工業 | 4億円 | 2291万円 | 6562万円 | 2億円 | 678 | 855 | 800 | 603 | |
431 | 勝井建設 | 21億円 | 2280万円 | 3億円 | 23億円 | 774 | 1,425 | 770 | 697 | |
432 | 笠井設計 | 6億円 | 2279万円 | 9743万円 | 10億円 | 746 | 256 | 519 | 499 | |
433 | *橋工務店 | 11億円 | 2256万円 | 1億円 | 7億円 | 689 | 1,301 | 787 | 669 | |
434 | 東洋ゴム北陸販売 | 29億円 | 2206万円 | -2億円 | 21億円 | 777 | 200 | 698 | 541 | |
435 | 南星 | 5億円 | 2201万円 | 5286万円 | 5億円 | 725 | 1,073 | 842 | 808 | |
436 | アスク沖縄 | 4億円 | 2197万円 | -4972万円 | 2億円 | 658 | 826 | 785 | 719 | |
437 | 長崎西部建設 | 14億円 | 2190万円 | -4247万円 | 10億円 | 774 | 1,254 | 744 | 666 | |
438 | アイラ断熱工業 | 4億円 | 2183万円 | 3573万円 | 1億円 | 628 | 646 | 822 | 700 | |
439 | 佐藤組 | 16億円 | 2181万円 | -1億円 | 17億円 | 698 | 1,330 | 667 | 651 | |
440 | 大興工業 | 6億円 | 2175万円 | -4737万円 | 7億円 | 756 | 712 | 909 | 739 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング