ランキングから企業を探す
熱絶縁 - 営業C/F順 401〜420位 【 計 960 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
401 | ダイヤ冷暖工業 | 10億円 | 1199万円 | 3125万円 | 5億円 | 709 | 997 | 846 | 656 | |
402 | 福滝建設 | 7億円 | 466万円 | 3124万円 | 3億円 | 678 | 1,263 | 787 | 662 | |
403 | 大槻冷熱設備 | 2億円 | 3605万円 | 3094万円 | 2億円 | 698 | 798 | 903 | 668 | |
404 | 山建工業 | 11億円 | 94万円 | 3028万円 | 10億円 | 711 | 855 | 804 | 609 | |
405 | 内盛産業 | 11億円 | 3241万円 | 3021万円 | 2億円 | 687 | 883 | 985 | 646 | |
406 | 美浜産業 | 2億円 | 40万円 | 2944万円 | 1億円 | 635 | 921 | 822 | 611 | |
407 | カネカ | 4億円 | 2626万円 | 2885万円 | 3億円 | 678 | 1,206 | 814 | 659 | |
408 | ダイクス建設 | 1億円 | 24万円 | 2864万円 | 2億円 | 604 | 1,054 | 481 | 558 | |
409 | 貫山建設 | 10億円 | -8958万円 | 2825万円 | 5億円 | 454 | 494 | 484 | 452 | |
410 | 石井建材 | 15億円 | 2319万円 | 2821万円 | 22億円 | 856 | 1,282 | 777 | 689 | |
411 | 室内装飾おとこざわ | 6億円 | 8020万円 | 2817万円 | 2億円 | 702 | 940 | 1,006 | 661 | |
412 | 新潟セルテック建設 | 9億円 | 2511万円 | 2755万円 | 2億円 | 673 | 1,282 | 929 | 692 | |
413 | 大坂組 | 32億円 | 1億円 | 2740万円 | 36億円 | 848 | 1,320 | 625 | 663 | |
414 | 大塚塗装 | 1億円 | 68万円 | 2709万円 | 7255万円 | 596 | 902 | 747 | 587 | |
415 | 宮地機工 | 4億円 | -285万円 | 2663万円 | 3億円 | 603 | 712 | 657 | 592 | |
416 | 東京セントラルヒーテイング工業 | 4億円 | 1790万円 | 2633万円 | 1億円 | 454 | 237 | 774 | 472 | |
417 | 高橋工務所 | 36億円 | 1億円 | 2614万円 | 47億円 | 929 | 1,311 | 951 | 739 | |
418 | 山矢商会 | 11億円 | 2481万円 | 2583万円 | 9億円 | 756 | 817 | 837 | 619 | |
419 | 中島保温 | 7363万円 | 1336万円 | 2549万円 | 1億円 | 668 | 712 | 898 | 687 | |
420 | 新庄建設 | 11億円 | 93万円 | 2524万円 | 15億円 | 731 | 1,415 | 347 | 605 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング