ランキングから企業を探す
熱絶縁 - 評点P順 21〜40位 【 計 960 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 東北発電工業 | 739億円 | 31億円 | -167億円 | 698億円 | 1,448 | 1,140 | 904 | 950 | |
22 | ナイガイ | 101億円 | 1億円 | 4628万円 | 81億円 | 812 | 893 | 652 | 948 | |
23 | 日立造船 | 3030億円 | 107億円 | 146億円 | 3757億円 | 1,799 | 1,596 | 1,112 | 945 | |
24 | 三菱マテリアルテクノ | 476億円 | 23億円 | -5億円 | 365億円 | 1,241 | 1,453 | 1,222 | 943 | |
25 | 豊田通商 | 5.9兆円 | 1151億円 | 637億円 | 2.8兆円 | 2,110 | 1,140 | 1,187 | 938 | |
26 | ジェイペック | 687億円 | 20億円 | 8億円 | 332億円 | 1,284 | 1,140 | 1,262 | 936 | |
27 | 大和リース | 1759億円 | 186億円 | 339億円 | 3283億円 | 2,101 | 1,254 | 1,088 | 934 | |
28 | キュウニチ | 24億円 | 6428万円 | -1585万円 | 14億円 | 814 | 912 | 755 | 934 | |
29 | ノザワ | 165億円 | 5億円 | 8億円 | 213億円 | 1,108 | 1,073 | 834 | 932 | |
30 | 日立プラントテクノロジー | 2716億円 | 77億円 | 196億円 | 2415億円 | 1,668 | 1,491 | 1,215 | 932 | |
31 | 日石工業 | 15億円 | 8348万円 | 8739万円 | 10億円 | 784 | 874 | 896 | 926 | |
32 | 東興ジオテック | 146億円 | 2億円 | -2億円 | 94億円 | 973 | 1,339 | 777 | 926 | |
33 | 北海道パワーエンジニアリング | 323億円 | 8億円 | 23億円 | 159億円 | 1,157 | 940 | 1,160 | 925 | |
34 | 三井金属鉱業 | 3923億円 | 256億円 | 196億円 | 4165億円 | 1,475 | 940 | 1,128 | 923 | |
35 | 中電プラント | 335億円 | 12億円 | 35億円 | 260億円 | 1,267 | 950 | 1,279 | 921 | |
36 | 北陸発電工事 | 103億円 | 6億円 | 6億円 | 139億円 | 1,077 | 988 | 918 | 921 | |
37 | キュウニチ | 22億円 | 4435万円 | 1億円 | 16億円 | 802 | 912 | 727 | 918 | |
38 | 東レ | 1.6兆円 | 914億円 | 1103億円 | 1.6兆円 | 2,280 | 840 | 1,184 | 915 | |
39 | JXエンジニアリング | 338億円 | 12億円 | 11億円 | 297億円 | 1,334 | 883 | 1,324 | 905 | |
40 | 鹿島道路 | 1057億円 | 31億円 | 49億円 | 813億円 | 1,392 | 1,681 | 1,147 | 904 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング