ランキングから企業を探す
東京都 - 機械器具設置 - 営業C/F順 821〜840位 【 計 872 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
821 | 日本パーカライジング | 00-005768 | 東京 | 国土交通大臣 | 89億円 | |
822 | JFE物流 | 00-020950 | 東京 | 国土交通大臣 | 92億円 | |
823 | 太平電業 | 00-003967 | 東京 | 国土交通大臣 | 92億円 | |
824 | 三菱電機ビルテクノサービス | 00-005335 | 東京 | 国土交通大臣 | 92億円 | |
825 | 日本オーチス・エレベータ | 00-000316 | 東京 | 国土交通大臣 | 94億円 | |
826 | 三菱樹脂 | 00-005439 | 東京 | 国土交通大臣 | 95億円 | |
827 | 荏原環境プラント | 00-021698 | 東京 | 国土交通大臣 | 95億円 | |
828 | 清水建設 | 00-003200 | 東京 | 国土交通大臣 | 105億円 | |
829 | 東芝エレベータ | 00-003357 | 東京 | 国土交通大臣 | 110億円 | |
830 | 日立建機 | 13-030639 | 東京 | 東京知事 | 110億円 | |
831 | 明電舎 | 00-003563 | 東京 | 国土交通大臣 | 114億円 | |
832 | ユアサ商事 | 00-003328 | 東京 | 国土交通大臣 | 116億円 | |
833 | 東亜建設工業 | 00-002429 | 東京 | 国土交通大臣 | 128億円 | |
834 | 横河電機 | 00-003507 | 東京 | 国土交通大臣 | 128億円 | |
835 | アクティオ | 00-021183 | 東京 | 国土交通大臣 | 133億円 | |
836 | ジェイアール東日本メカトロニクス | 13-089363 | 東京 | 東京知事 | 134億円 | |
837 | 三井造船 | 00-003886 | 東京 | 国土交通大臣 | 135億円 | |
838 | ナブテスコ | 00-024176 | 東京 | 国土交通大臣 | 151億円 | |
839 | 日本コムシス | 00-008314 | 東京 | 国土交通大臣 | 154億円 | |
840 | 日立ビルシステム | 00-005570 | 東京 | 国土交通大臣 | 159億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村