ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 売上高順 5601〜5620位 【 計 8,022 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
5601 | 清水水道 | 07-019333 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
5602 | 永留電気工業 | 46-006887 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
5603 | 加藤工業 | 44-000506 | 大分 | 大分知事 | 1億円 | |
5604 | 大発工業 | 47-003873 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
5605 | 精巧舎 | 14-012606 | 神奈川 | 神奈川知事 | 1億円 | |
5606 | 黒川鐵工所 | 42-011169 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
5607 | 舞設 | 26-014389 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
5608 | 日成工業 | 31-000050 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1億円 | |
5609 | 織田工業 | 07-003168 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
5610 | テラダ電設 | 46-005920 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
5611 | 星総合設備 | 08-032222 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
5612 | 影山工業 | 00-020942 | 宮城 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
5613 | 池田鉄工所 | 15-018078 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
5614 | 岩崎工業所 | 25-060074 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1億円 | |
5615 | 堀工業 | 45-011698 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1億円 | |
5616 | 大洋工業 | 23-023888 | 愛知 | 愛知知事 | 1億円 | |
5617 | 中海工業 | 31-000211 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1億円 | |
5618 | 富岡鉄工所 | 01-602783 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
5619 | 正興電気商会 | 43-000812 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
5620 | 乙訓重量建設 | 26-027632 | 京都 | 京都知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング