ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 総資本順 5321〜5340位 【 計 8,022 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
5321 | 石川製作所 | 15-043700 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
5322 | 東海水興 | 24-005421 | 三重 | 三重知事 | 1億円 | |
5323 | 渡辺工業 | 21-011146 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1億円 | |
5324 | アサオ | 28-353061 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
5325 | 葵工業 | 02-012068 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
5326 | 太閤建設 | 47-000157 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
5327 | 三条配管工業 | 15-005620 | 新潟 | 新潟知事 | 1億円 | |
5328 | 阿部電工 | 04-008692 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
5329 | 西村重機建設 | 37-004278 | 香川 | 香川知事 | 1億円 | |
5330 | 和泉電機 | 07-006255 | 福島 | 福島知事 | 1億円 | |
5331 | 富士メンテナンス | 06-101626 | 山形 | 山形知事 | 1億円 | |
5332 | エム・ティ・ジ・エンジニアリング | 42-008838 | 長崎 | 長崎知事 | 1億円 | |
5333 | 大晃重設 | 17-014536 | 石川 | 石川知事 | 1億円 | |
5334 | 高田プラント | 02-014926 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
5335 | イチゴ | 47-006089 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
5336 | 太陽技建 | 25-061160 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1億円 | |
5337 | 青木設備工業 | 18-002653 | 福井 | 福井知事 | 1億円 | |
5338 | ワーク衡業 | 13-113871 | 東京 | 東京知事 | 1億円 | |
5339 | アクアテクノ | 08-014304 | 茨城 | 茨城知事 | 1億円 | |
5340 | シゲタ工業 | 13-061110 | 東京 | 東京知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング