ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 営業C/F順 2221〜2240位 【 計 8,022 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2221 | 白石鋼業 | 43-014426 | 熊本 | 熊本知事 | -302万円 | |
2222 | 岩国汽缶工業 | 35-001835 | 山口 | 山口知事 | -303万円 | |
2223 | テイク | 18-006998 | 福井 | 福井知事 | -305万円 | |
2224 | ミツバエンジニアリング | 37-006637 | 香川 | 香川知事 | -306万円 | |
2225 | 不二設備工業 | 26-009303 | 京都 | 京都知事 | -306万円 | |
2226 | 鹿野村プランテック | 35-017032 | 山口 | 山口知事 | -309万円 | |
2227 | 北栄機装 | 01-702924 | 北海道 | 北海道知事 | -310万円 | |
2228 | 秀峰工業 | 28-502080 | 兵庫 | 兵庫知事 | -310万円 | |
2229 | 天野さく泉建総 | 12-015914 | 千葉 | 千葉知事 | -311万円 | |
2230 | 福岡計装エンジニアリング | 40-077017 | 福岡 | 福岡知事 | -311万円 | |
2231 | 九州信技 | 40-061466 | 福岡 | 福岡知事 | -312万円 | |
2232 | ナゴヤプラント | 23-000054 | 愛知 | 愛知知事 | -314万円 | |
2233 | セキプラント | 46-011741 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -317万円 | |
2234 | 寿工業 | 40-063386 | 福岡 | 福岡知事 | -318万円 | |
2235 | ササキ工業 | 27-063770 | 大阪 | 大阪知事 | -319万円 | |
2236 | 福森鐵工所 | 14-039577 | 神奈川 | 神奈川知事 | -320万円 | |
2237 | 金沢産業 | 20-011294 | 長野 | 長野知事 | -322万円 | |
2238 | 佐藤浄化コンサルタント | 28-100462 | 兵庫 | 兵庫知事 | -322万円 | |
2239 | サン機装 | 35-015356 | 山口 | 山口知事 | -322万円 | |
2240 | シンセイ | 28-106415 | 兵庫 | 兵庫知事 | -322万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング